Resultados: 655
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 10255 | #MiDorsal | CAMPOY LÓPEZ, NOELIA | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10256 | #MiDorsal | PETRICORENA LEUNDA, LUIS MARI | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 10257 | #MiDorsal | RUBIO LOPEZ, ANA BELEN | 10k | SENIOR | |
| 10258 | #MiDorsal | PADILLA TRABADO, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10259 | #MiDorsal | LEELAND, NATALIA | 10k | MASTER +55 | TINEO ATLETISMO |
| 10260 | #MiDorsal | ALVAREZ FERNÁNDEZ, MARCOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10261 | #MiDorsal | RICO DE LA VEGA, PABLO | 10k | MASTER +55 | |
| 10262 | #MiDorsal | PÉREZ LOSADA, DAVID | 10k | MASTER +35 | LA CEREZAL TEAM |
| 10263 | #MiDorsal | JIMENEZ ALMONTE, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +35 | |
| 10264 | #MiDorsal | VELASCO SEOANE, JESUS | 10k | MASTER +35 | |
| 10265 | #MiDorsal | INCLÁN FERNÁNDEZ, MANUEL | 10k | MASTER +55 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10266 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ GINZO, DAVID | 10k | MASTER +35 | TRIASTUR |
| 10267 | #MiDorsal | EGÜEN SARIEGO, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 10268 | #MiDorsal | ESTEVEZ BLANCO, ANTONIO | 10k | MASTER +55 | |
| 10269 | #MiDorsal | ESTEVEZ ARCE, LLARA | 10k | SUB 23 | |
| 10270 | #MiDorsal | ALONSO GONZÁLEZ, JOSÉ | 10k | MASTER +55 | |
| 10271 | #MiDorsal | MENÉNDEZ TRILLO, PATRICIA | 10k | SENIOR | |
| 10272 | #MiDorsal | CIMA TRABANCO, TIANO | 10k | MASTER +55 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 10273 | #MiDorsal | GONZÁLEZ DE LA VEGA, NAGORE | 10k | SENIOR | TRI4FITRUNNERS |
| 10274 | #MiDorsal | ALVAREZ GARCIA, FLOR | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALON |
| 10275 | #MiDorsal | FOLGUERAS HERNÁNDEZ, MARIO | 10k | SENIOR | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10276 | #MiDorsal | RUIZ, VICENTE | 10k | MASTER +45 | |
| 10277 | #MiDorsal | RÍOS SUÁREZ, ANA ISABEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10278 | #MiDorsal | LÓPEZ TINEO, KEVIN | 10k | SENIOR | |
| 10279 | #MiDorsal | HERNANDEZ MARVAL, VIXIBEL | 10k | SENIOR | |
| 10280 | #MiDorsal | SANCHEZ MORALEJO, BEATRIZ | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10281 | #MiDorsal | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ | 10k | MASTER +35 | |
| 10282 | #MiDorsal | BENAVIDES YÁÑEZ, NOELIA | 10k | SENIOR | |
| 10283 | #MiDorsal | ALVAREZ TELENTI, JUAN JOSE | 10k | SENIOR | |
| 10284 | #MiDorsal | NORNIELLA LILLO, MANUEL | 10k | SENIOR | |
| 10285 | #MiDorsal | AMESSA MARTÍN, CHRISTIAN | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10286 | #MiDorsal | SAN JOSÉ VÁZQUEZ, EDUARDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10287 | #MiDorsal | NEIRA PIÑEIRO, JESUS | 10k | MASTER +45 | |
| 10288 | #MiDorsal | MALLADA PEREZ, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10289 | #MiDorsal | ALONSO MÉNDEZ, LUCIA | 10k | SENIOR | |
| 10290 | #MiDorsal | ROJAS NACHÓN, ALVARO | 10k | SENIOR | |
| 10291 | #MiDorsal | OLTRA RIESTRA, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 10292 | #MiDorsal | COLUNGA ABAD, EDUARDO | 10k | MASTER +55 | |
| 10293 | #MiDorsal | URIA RODRIGUEZ, AVELINO | 10k | MASTER +35 | TFC LLANERA |
| 10294 | #MiDorsal | GONZÁLEZ DE PEDRO, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10295 | #MiDorsal | MACPHERSON BELMAR, ALEX ROSS | 10k | SUB 23 | |
| 10296 | #MiDorsal | PEREZ RATO, CRISTIAN | 10k | SENIOR | |
| 10297 | #MiDorsal | SILES NAVIA, MAITE | 10k | SENIOR | |
| 10298 | #MiDorsal | FARIZA DÍAZ, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 10299 | #MiDorsal | JIMÉNEZ TREVIÑO, GUILLERMO | 10k | MASTER +45 | WOLVES BORN TO RUN |
| 10300 | #MiDorsal | MATARAZZO ZINONI, MILAGROS | 10k | SENIOR | |
| 10301 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10302 | #MiDorsal | MARTÍNEZ FLÓREZ, ADRIÁN | 10k | SENIOR | |
| 10303 | #MiDorsal | MEDIO CASTIELLO, JOSE | 10k | MASTER +55 | |
| 10304 | #MiDorsal | ANDRES MARTINEZ, RUBEN | 10k | MASTER +45 |
Resultados: 655