Resultados: 349
|
Dorsal
|
#EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
Clube
|
| 225 | #EuVou | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO | 10k | MASTER +35 | |
| 226 | #EuVou | VALLE RODRIGUEZ, RUBEN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
| 227 | #EuVou | VILCHES FERNANDEZ, LAURA | 10k | MASTER +35 | |
| 228 | #EuVou | GAYO PELAEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 229 | #EuVou | IGLESIAS ALVAREZ, HELENA | 10k | SENIOR | |
| 230 | #EuVou | RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL | 10k | MASTER +55 | |
| 231 | #EuVou | RODRÍGUEZ FEITO, LORENA | 10k | MASTER +45 | |
| 232 | #EuVou | RUEDA PÉREZ, JOSÉ RAMÓN | 10k | MASTER +35 | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO |
| 233 | #EuVou | LILLO DILEO, VERÓNICA | 10k | MASTER +35 | |
| 234 | #EuVou | GARCIA GONZALEZ, LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 235 | #EuVou | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | 10k | SENIOR | AVIENTU |
| 236 | #EuVou | LÓPEZ PEREZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | TINEO ATLETISMO |
| 237 | #EuVou | PALACIOS, JUAN | 10k | MASTER +35 | LAS CALLEJAS |
| 238 | #EuVou | GARCIA SALGADO, MAR | 10k | MASTER +45 | |
| 239 | #EuVou | SUÁREZ ALVAREZ, BERNARDO | 10k | MASTER +45 | |
| 240 | #EuVou | DÍAZ FERNÁNDEZ, JESÚS MANUEL | 10k | SENIOR | |
| 241 | #EuVou | PEREZ-QUINTANA ALVAREZ, ESTEBAN | 10k | SENIOR | |
| 242 | #EuVou | GARCÍA RODRÍGUEZ, DIEGO | 10k | MASTER +35 | LLANERA ATLETISMO |
| 243 | #EuVou | CALLEJA LLAMEA, EVA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 244 | #EuVou | FEITO IGLESIAS, JONATHAN | 10k | SENIOR | CM CAMIN REAL |
| 245 | #EuVou | PALICIO FERNANDEZ, PABLO | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 246 | #EuVou | COLLADO PÉREZ, AITOR | 10k | MASTER +35 | |
| 247 | #EuVou | RODRIGUEZ ALVAREZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 248 | #EuVou | CARTÓN BRAGA, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 249 | #EuVou | ROZA ANTOLÍN, PEDRO | 10k | SUB 23 | |
| 250 | #EuVou | SAMPEDRO BERNARDO, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 251 | #EuVou | DE ZAYAS CAMPOS, MARIA TERESA | 10k | MASTER +35 | |
| 252 | #EuVou | IGLESIAS PEREIRA, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 253 | #EuVou | ÁLVAREZ MARQUÉS, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 254 | #EuVou | TORRE GARCIA, JORGE | 10k | MASTER +55 | |
| 255 | #EuVou | CAMPOY LÓPEZ, NOELIA | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 256 | #EuVou | PETRICORENA LEUNDA, LUIS MARI | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 257 | #EuVou | RUBIO LOPEZ, ANA BELEN | 10k | SENIOR | |
| 258 | #EuVou | PADILLA TRABADO, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 259 | #EuVou | LEELAND, NATALIA | 10k | MASTER +55 | TINEO ATLETISMO |
| 260 | #EuVou | ALVAREZ FERNÁNDEZ, MARCOS | 10k | MASTER +45 | |
| 261 | #EuVou | RICO DE LA VEGA, PABLO | 10k | MASTER +55 | |
| 262 | #EuVou | PÉREZ LOSADA, DAVID | 10k | MASTER +35 | LA CEREZAL TEAM |
| 263 | #EuVou | JIMENEZ ALMONTE, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +35 | |
| 510 | #EuVou | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PAULA | 5k | SENIOR | ASTORGA RUNNING |
| 511 | #EuVou | PEREZ MIER, CRISTINA | 5k | MASTER | CIUDAD DE LUGONES |
| 512 | #EuVou | MARTÍNEZ SUAREZ, MARISA | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 513 | #EuVou | GARCIA ALONSO, MIGUEL | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 514 | #EuVou | GUTIÉRREZ ALVAREZ, TINO | 5k | MASTER | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA |
| 515 | #EuVou | PEREZ MARTINEZ, LUIS | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 516 | #EuVou | CAMPA SOLIS, RUBEN | 5k | MASTER | |
| 517 | #EuVou | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DANIEL | 5k | MASTER | VETUSTA TRIATLÓN |
| 518 | #EuVou | VEGA CARRERA, IGNACIO | 5k | SENIOR | CEACTIVO |
| 519 | #EuVou | GARCÍA GARCIA, VALENTIN | 5k | MASTER | |
| 520 | #EuVou | GARCÍA MENÉNDEZ, CLARA | 5k | SENIOR |
Resultados: 349