Resultados: 346
|
Dorsal
|
#EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
Clube
|
| #EuVou | MOURENZA GARCÍA, ALEJANDRA | MENORES | SUB 10 | CEACTIVO | |
| #EuVou | NICOLÁS FERNÁNDEZ, NAHIA | MENORES | SUB 10 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES | |
| #EuVou | CAPELO RODRÍGUEZ, HUGO | MENORES | SUB 8 | CEACTIVO | |
| #EuVou | SUÁREZ TORGA, SELENA | MENORES | SUB 16 | CEACTIVO | |
| #EuVou | SUÁREZ TORGA, NOA | MENORES | SUB 14 | CEACTIVO | |
| #EuVou | PAZOS MORO, HECTOR | MENORES | SUB 10 | CEACTIVO | |
| #EuVou | PAZOS MORO, ISRAEL | MENORES | SUB 8 | CEACTIVO | |
| #EuVou | SANCHEZ CAMPA, ENZO | MENORES | SUB 8 | ||
| #EuVou | ABELLA GARCÍA, JAVIER | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #EuVou | SOTO ÁLVAREZ, ALEJANDRO | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #EuVou | GARCÍA NOGUEIRA, CLAUDIA | MENORES | SUB 12 | ATLÉTICA AVILESINA | |
| #EuVou | RUBIO MENÉNDEZ, GERARDO | MENORES | SUB 12 | TINEO ATLETISMO | |
| #EuVou | MEANA GARCIA, NEL | MENORES | SUB 8 | CEACTIVO | |
| #EuVou | VILLARROEL RAYO, DEREK | MENORES | SUB 12 | ATLÉTICA AVILESINA | |
| #EuVou | RODRIGUEZ MALLADA, ALFONSO | MENORES | SUB 8 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES | |
| #EuVou | RODRÍGUEZ FERNANDEZ, PEDRO | MENORES | SUB 8 | CEACTIVO | |
| #EuVou | PRIETO CONCHA, CARLA | MENORES | SUB 10 | APTRI | |
| #EuVou | MORAL JIMENEZ, MARIA | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #EuVou | PACHECO GAFO, ENOL | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #EuVou | CEÑAL PEREZ, MARTA | MENORES | SUB 16 | WOLVES BORN TO RUN | |
| #EuVou | CEÑAL PEREZ, DIEGO | MENORES | SUB 8 | WOLVES BORN TO RUN | |
| #EuVou | PEREZ PULIDO, DARÍO | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #EuVou | LASTRA, ANGIE | MENORES | SUB 10 | GIJÓN ATLETISMO | |
| #EuVou | SILVA LOPEZ, NAHIA | MENORES | SUB 10 | OVIEDO ATLETISMO | |
| #EuVou | CARBAJAL PEREZ, JORGE | MENORES | SUB 8 | JUVENTUD ATLÉTICA NAVA | |
| #EuVou | GONZÁLEZ PÉREZ, HUGO | MENORES | SUB 16 | ||
| #EuVou | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MATEO | MENORES | SUB 16 | ||
| #EuVou | CASTAÑÓN GRANA, BRUNO | MENORES | SUB 12 | CEACTIVO | |
| #EuVou | R. MENÉNDEZ, NICOLÁS | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #EuVou | LEONCINI SÁNCHEZ, ALEJANDRO ISMAEL | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #EuVou | GARCÍA GARCÍA, LUCAS | MENORES | SUB 12 | LLANERA ATLETISMO | |
| #EuVou | GARCÍA GARCIA, NOA | MENORES | SUB 12 | LLANERA ATLETISMO | |
| #EuVou | FERNÁNDEZ MUÑOZ, LUCAS | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #EuVou | CAMPA SAN MILLÁN, MARINA | MENORES | SUB 12 | CEACTIVO | |
| #EuVou | POUR GARCIA, AYESHA | MENORES | SUB 10 | CEACTIVO | |
| 10 | #EuVou | DEL CUADRO, JOAQUIN | 10k | MASTER +55 | |
| 11 | #EuVou | LÓPEZ LAGO, DIEGO | 10k | MASTER +45 | |
| 12 | #EuVou | CORDERO SUÁREZ, NADAYA | 10k | SENIOR | |
| 13 | #EuVou | SANCHEZ SAMPAYO, NACHO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 14 | #EuVou | MARTIN SUÁREZ, PATRICIA ALMUDENA | 10k | MASTER +45 | RUN04 GIJÓN |
| 15 | #EuVou | LAGO LAMAS, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | CLUB ATLETISMO LOURENZÁ |
| 16 | #EuVou | MARTINEZ GOMEZ, BENITO | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 17 | #EuVou | RODRÍGUEZ PARRONDO, BRYAN | 10k | SENIOR | ALWAIS MOVING |
| 18 | #EuVou | ÁLVAREZ DÍAZ, PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 19 | #EuVou | MOURENZA PRIETO, IVÁN | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 20 | #EuVou | PEREZ PLANCHART, POMPEYO | 10k | MASTER +55 | APTRI |
| 21 | #EuVou | GONZÁLEZ GARCÍA, BELÉN | 10k | MASTER +45 | APTRI |
| 22 | #EuVou | REDONDO MARTÍN, SERGIO | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 23 | #EuVou | IGLESIAS ALONSO, ANA | 10k | SENIOR | |
| 24 | #EuVou | CAMPA ÁLVAREZ, ROBERTO | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
Resultados: 346