Resultados: 348
|
Dorsal
|
#EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
Clube
|
| 125 | #EuVou | LLANIO PUENTE, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 126 | #EuVou | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, FLORENTINO | 10k | MASTER +45 | |
| 127 | #EuVou | PÉREZ VELASCO, A DIMAS | 10k | MASTER +65 | |
| 128 | #EuVou | ALVAREZ GARCIA, JUAN IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 129 | #EuVou | MAÚJO DE LUIS CONTI, VICTORIA | 10k | SENIOR | |
| 130 | #EuVou | RIVERO SUÁREZ, ARANCHA | 10k | MASTER +45 | |
| 131 | #EuVou | TOBIO FERNANDEZ, JONATAN | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 132 | #EuVou | BENÍTEZ MONSALVE, GLORIA PATRICIA | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 133 | #EuVou | SÁNCHEZ PALICIO, DANIEL | 10k | SENIOR | |
| 134 | #EuVou | BLANCO PÉREZ, JUAN CARLOS | 10k | MASTER +55 | |
| 135 | #EuVou | BELVER MUÑOZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 136 | #EuVou | DÍAZ GARDUÑO, MARTA | 10k | SENIOR | |
| 137 | #EuVou | PRAVIA FERNANDEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 138 | #EuVou | TESTA TRAPIELLO, CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 139 | #EuVou | IZQUIERDO GARCIA, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | |
| 140 | #EuVou | LÓPEZ CLEMENTE, FERNANDO | 10k | MASTER +35 | |
| 141 | #EuVou | PARIS VENDRELL, MÓNICA | 10k | MASTER +45 | MANDANGA |
| 142 | #EuVou | FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA | 10k | SENIOR | |
| 143 | #EuVou | FERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGELA | 10k | SENIOR | |
| 144 | #EuVou | GONZALEZ SERRANO, IVAN | 10k | SENIOR | YES WE RUN |
| 145 | #EuVou | CASÁS CASÁS, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 146 | #EuVou | ÁLVAREZ HEVIA, LYDIA | 10k | MASTER +35 | |
| 147 | #EuVou | PÉREZ ESCRIBANO, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 148 | #EuVou | GARCÍA DÍAZ, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 149 | #EuVou | REAL NOVAL, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 150 | #EuVou | PÉREZ CASADO, ALBA | 10k | SENIOR | |
| 151 | #EuVou | DE LA VEGA GARCÍA, LUIS FRANCISCO | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 152 | #EuVou | RODRIGUEZ ORVIZ, PELAYO | 10k | MASTER +35 | |
| 153 | #EuVou | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 154 | #EuVou | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
| 155 | #EuVou | PERALTA CASO, ADRIÁN MAURICIO | 10k | SENIOR | |
| 156 | #EuVou | CAMERO FERNÁNDEZ, RAQUEL | 10k | SENIOR | |
| 157 | #EuVou | ALVAREZ LOPEZ, ANA | 10k | MASTER +35 | |
| 158 | #EuVou | ORDIALES PEREZ, LUIS MANUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 159 | #EuVou | VEGA VIEJO, EMILIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 160 | #EuVou | CALMAESTRA SALGADO, JOSUÉ | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 161 | #EuVou | SERRANO GLEZ-POSADA, NACHO | 10k | MASTER +45 | |
| 162 | #EuVou | SERRANO GLEZ-POSADA, SANDRA | 10k | MASTER +45 | |
| 163 | #EuVou | LÓPEZ FERNÁNDEZ, LORENA | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 164 | #EuVou | GARCÍA SUÁREZ, CHRISTOPHER | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 165 | #EuVou | HERRERO APARICIO, JOSÉ ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 166 | #EuVou | ALVAREZ TUÑON, VICTOR | 10k | SENIOR | |
| 167 | #EuVou | GARCÍA TORRE, ALEJANDRO | 10k | MASTER +35 | |
| 168 | #EuVou | ALVAREZ GOMEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 169 | #EuVou | CARBAJAL SUAREZ, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 170 | #EuVou | SEMINARIO GONZÁLEZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 171 | #EuVou | PÉREZ GARCÍA-ROMERAL, ENRIQUE | 10k | MASTER +45 | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN |
| 172 | #EuVou | VELASCO PRIEDE, ROBERTO | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 173 | #EuVou | ROZA HACES, ALFONSO | 10k | MASTER +45 | |
| 174 | #EuVou | GONZÁLEZ VALLES, LESMES | 10k | MASTER +45 |
Resultados: 348