Resultados: 348
|
Dorsal
|
#EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
Clube
|
| 75 | #EuVou | FREIJOO GONZALEZ, PABLO | 10k | SENIOR | |
| 76 | #EuVou | ALVAREZ, ADA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 77 | #EuVou | VILLA POSADA, RAMON | 10k | MASTER +35 | TRI4FIT |
| 78 | #EuVou | CORTIÑAS GARCÍA, SOFÍA | 10k | MASTER +35 | |
| 79 | #EuVou | IGLESIAS BAZ, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 80 | #EuVou | GOMEZ DE CASTRO, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 81 | #EuVou | SUÁREZ DOSANTOS, GUILLERMO | 10k | SENIOR | |
| 82 | #EuVou | MARQUÉS BEJARANO, ADRIÁN | 10k | MASTER +35 | |
| 83 | #EuVou | PARAMIO DOMINGUEZ, NATALIA | 10k | MASTER +55 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 84 | #EuVou | CANAL RUBIO, JOSE LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 85 | #EuVou | YUNGA LATA, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +65 | BEER RUNNERS GIJON |
| 86 | #EuVou | ARIAS VAZQUEZ, MONICA | 10k | MASTER +55 | |
| 87 | #EuVou | DÍAZ SANLES, JAVIER | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 88 | #EuVou | PRICORICI, BIANCA | 10k | SENIOR | |
| 89 | #EuVou | BASARTE ALBERTOS, JAVIER | 10k | MASTER +55 | TOSCAF RECTA FINAL TRAIL |
| 90 | #EuVou | GONZÁLEZ ÁLVAREZ, AITOR AGUSTIN | 10k | SENIOR | |
| 91 | #EuVou | GARRIDO VEGA, GUILLERMO | 10k | MASTER +45 | JABATO VELOZ |
| 92 | #EuVou | SUAREZ ALVAREZ, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 93 | #EuVou | ALVAREZ VILLAR, ANGEL | 10k | MASTER +55 | CEACTIVO |
| 94 | #EuVou | MORÁN TORÍO, FRAN | 10k | MASTER +35 | |
| 95 | #EuVou | BERNARDO RUBIO, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 96 | #EuVou | SANTANA GARCIA, JOSE | 10k | MASTER +55 | |
| 97 | #EuVou | FERNANDEZ FERNANDEZ, EVA | 10k | SENIOR | |
| 98 | #EuVou | CABAÑEROS ROBLES, RAFA | 10k | MASTER +55 | CASTRILLON TRIATLON |
| 99 | #EuVou | ALLONCA DIAZ, JESUS | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 100 | #EuVou | ARBOLEYA CAMBLOR, ADRIÁN | 10k | MASTER +35 | |
| 101 | #EuVou | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, ALFONSO | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 102 | #EuVou | MENÉNDEZ ARIAS, CARLOS | 10k | SENIOR | |
| 103 | #EuVou | MATADOR AGUILERA, IGNACIO | 10k | MASTER +35 | |
| 104 | #EuVou | MÉNDEZ AVELLO, MARCOS | 10k | MASTER +45 | |
| 105 | #EuVou | DÍAZ BENÍTEZ, MARCOS | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 106 | #EuVou | POZO CABO, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 107 | #EuVou | WALICKA NOWAK, MARTYNA | 10k | MASTER +35 | |
| 108 | #EuVou | ABRUÑEDO GORORDO, DANIEL | 10k | MASTER +35 | RUN04 GIJÓN |
| 109 | #EuVou | LÓPEZ FERNÁNDEZ, HUGO | 10k | SUB 23 | |
| 110 | #EuVou | BONILLA ARENA, ERIKA | 10k | MASTER +35 | GM ENGARMAOS |
| 111 | #EuVou | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | ATLETISMO UNIVERSIDAD DE VIGO |
| 112 | #EuVou | LLANEZA ALVAREZ, JESÚS LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 113 | #EuVou | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SANTIAGO | 10k | MASTER +35 | |
| 114 | #EuVou | GARCIA ALVAREZ, JULIAN | 10k | MASTER +45 | |
| 115 | #EuVou | CANTO FONSECA, VICTOR | 10k | MASTER +55 | |
| 116 | #EuVou | FANJUL GONZÁLEZ, PAULA | 10k | MASTER +35 | |
| 117 | #EuVou | GARCÍA GONZÁLEZ, XABEL | 10k | MASTER +35 | |
| 118 | #EuVou | FERNANDEZ ALONSO, IVAN | 10k | MASTER +45 | CLUB BOXEO TINO LA ARENA |
| 119 | #EuVou | FERNANDDEZ CRESPO, JOSE RAMÓN | 10k | MASTER +45 | TOSCAF RECTA FINAL TRAIL |
| 120 | #EuVou | MENÉNDEZ PARRONDO, ISAAC SIXTO | 10k | MASTER +35 | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 121 | #EuVou | CEPEDAL GARCÍA, MAURO | 10k | MASTER +45 | |
| 122 | #EuVou | RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIGUEL | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 123 | #EuVou | GÓMEZ GONZALEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | |
| 124 | #EuVou | FERREIRO FERNÁNDEZ, BORJA | 10k | MASTER +35 |
Resultados: 348