Clasificaciones  - III SAN SILVESTRE PARLEÑA
Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 2346
DorsalParticipantePTO GENERAL GENERO POS.GENERO CATEGORIA T.OFICIAL T.NETO RITMO Ver másDiploma
2ZAKARIYA EL BOUBEKRAOUI 2 MASCULINO 2 SENM 1.05.05 1.05.04 3'05"/KM Diploma
10DANIEL ABECASIS HENELDE 322 MASCULINO 314 M50M 1.25.41 1.25.23 4'04"/KM Diploma
11JONATHAN ACOSTA GARCíA 20 MASCULINO 20 M35M 1.13.24 1.13.22 3'29"/KM Diploma
12JAVIER AGUIRRE ORTEGA 109 MASCULINO 107 M35M 1.19.17 1.19.11 3'46"/KM Diploma
13NACHO ALAMAN AGUILAR 307 MASCULINO 299 SENM 1.25.16 1.25.09 4'03"/KM Diploma
14IVAN ALCALDE VELASCO 130 MASCULINO 127 M35M 1.20.02 1.19.51 3'48"/KM Diploma
16BEATRIZ MARTINEZ NARANJO 408 FEMENINO 11 M35F 1.27.19 1.27.12 4'09"/KM Diploma
17FRANCISCA MARISOL ALMIRóN BRITEZ 232 FEMENINO 7 M35F 1.23.26 1.23.15 3'58"/KM Diploma
19SERGIO ALONSO LOPEZ 40 MASCULINO 40 M35M 1.15.00 1.14.57 3'34"/KM Diploma
20DOMINGO ALONSO RIO 101 MASCULINO 99 M40M 1.18.56 1.18.51 3'45"/KM Diploma
22SANCHO ÁLVAREZ ZúñIGA 18 MASCULINO 18 SENM 1.12.30 1.12.29 3'27"/KM Diploma
23RANGER ANGUEIRA HERNANDEZ 949 MASCULINO 907 M45M 1.37.56 1.37.39 4'39"/KM Diploma
24CARLOS ANTEQUERA MARTIN PORTUGUES 118 MASCULINO 116 M40M 1.19.35 1.19.31 3'47"/KM Diploma
26MIGUEL ANGEL APARICIO DE LA RICA 166 MASCULINO 162 M45M 1.21.25 1.21.25 3'52"/KM Diploma
27MIGUEL ARAQUE GARCíA 44 MASCULINO 44 M35M 1.15.25 1.15.23 3'35"/KM Diploma
28JOAQUíN ARAUJO ESTEVEZ 485 MASCULINO 471 M45M 1.28.53 1.28.38 4'13"/KM Diploma
29ALVARO ARBELOA 257 MASCULINO 250 M40M 1.23.51 1.23.47 3'59"/KM Diploma
30ANGEL ARCONES 159 MASCULINO 156 M35M 1.21.05 1.21.00 3'51"/KM Diploma
31IGNACIO ARIAS GUEDóN 27 MASCULINO 27 SENM 1.13.46 1.13.45 3'30"/KM Diploma
32ANDER ARRAUSI OSUA 14 MASCULINO 14 SENM 1.11.52 1.11.51 3'25"/KM Diploma
33ALFONSO ARRIBAS LUCAS 51 MASCULINO 51 M40M 1.15.50 1.15.47 3'36"/KM Diploma
35BORJA BARRERAS 162 MASCULINO 158 SENM 1.21.18 1.21.16 3'52"/KM Diploma
39IVAN BENITO GARCIA 62 MASCULINO 62 M45M 1.16.53 1.16.50 3'39"/KM Diploma
40JAVIER BENITO GONZALEZ 2142 MASCULINO 1922 M35M 2.03.40 2.03.32 5'53"/KM Diploma
43LEANDRO BLANCO SEVILLA 207 MASCULINO 202 M40M 1.23.03 1.22.57 3'57"/KM Diploma
44JOSE BODEGA MORALES 111 MASCULINO 109 M35M 1.19.21 1.19.16 3'46"/KM Diploma
45FILIPPO BONUCCI 1864 MASCULINO 1711 SENM 1.55.19 1.54.10 5'29"/KM Diploma
46ANTONIO BORREGO HERNANDEZ 10 MASCULINO 10 M45M 1.10.48 1.10.47 3'22"/KM Diploma
47ALBERT CABALLERO RECIO 48 MASCULINO 48 M45M 1.15.36 1.15.35 3'36"/KM Diploma
48RAFAEL CABANILLAS CARRILLO 158 MASCULINO 155 M35M 1.21.03 1.20.58 3'51"/KM Diploma
Resultados: 2346