Resultados: 89
Clasificaciones - III CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA "LOS ROSALES"
Dorsal | Participante | CLUB | CATEGORIA | POSICION GENERAL | POSICION CATEGORIA | TIEMPO | T/KILOMETRO | DIFERENCIA |
10 | SANCHEZ MARTIN, JESUS GERARDO | CAMAS | VAM | 26 | 8 | 34:55.20 | 04:16 | 0:06:45 |
12 | GóMEZ MORGAZ, MANUEL | CCRD FERROVIARIOS DE SEVILLA | GM | 3 | 3 | 31:13.75 | 03:49 | 0:03:04 |
13 | MORILLAS AGUILAR, MIGUEL ANGEL | VETERINARIAS HNAS. MUÑOZ JIMENEZ | ABM | 52 | 20 | 39:53.80 | 04:52 | 0:11:44 |
14 | NUñEZ GUILLéN, JOSé MANUEL | VETERINARIAS HNAS. MUÑOZ JIMENEZ | ABM | 54 | 21 | 39:55.82 | 04:52 | 0:11:46 |
15 | MORILLAS AGUILAR, JOSé FCO. | VETERINARIAS HNAS. MUÑOZ JIMENEZ | VAM | 53 | 19 | 39:55.19 | 04:52 | 0:11:45 |
16 | GARCIA BENITEZ, JOSE MANUEL | CD CASITANA PRO TEAMS | VAM | 55 | 20 | 40:08.80 | 04:54 | 0:11:59 |
17 | CARPIO RUIZ, FRANCISCO JAVIER | - | VAM | 72 | 26 | 43:28.10 | 05:18 | 0:15:18 |
18 | MUñOZ BAZALO, MANUEL | - | ABM | 73 | 27 | 43:28.37 | 05:18 | 0:15:18 |
19 | BUZóN ARANDA, JOSE LUIS | CLUB ATLETISMO CANTILLANA | ABM | 11 | 4 | 32:09.48 | 03:55 | 0:03:59 |
20 | GAVILAN ARROYO, FRANCISCO | - | ABM | 39 | 13 | 37:00.76 | 04:31 | 0:08:51 |
23 | PEREZ SAA, ANTONIO LUIS | GAIA | VAM | 43 | 17 | 37:27.57 | 04:34 | 0:09:18 |
24 | VALERIO NAVARRO, JOSE FERNANDO | GAIA | ABM | 42 | 14 | 37:24.03 | 04:34 | 0:09:14 |
25 | SANZ MáRQUEZ, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | ABM | 83 | 34 | 47:25.83 | 05:47 | 0:19:16 |
26 | PAVóN ALVAREZ, IVAN | INDEPENDIENTE | ABM | 82 | 33 | 47:25.60 | 05:47 | 0:19:16 |
27 | RUANO CABEZUDO, LUIS | LICEO CLUB DE ALANÍS | VAM | 32 | 13 | 35:31.66 | 04:20 | 0:07:22 |
28 | RAMíREZ RONDáN, EMILIO | DEPORTIVO CHARQUITO | JM | 16 | 2 | 33:31.84 | 04:05 | 0:05:22 |
29 | JIMéNEZ GóMEZ, LUIS MIGUEL | DEPORTIVO CHARQUITO | VAM | 71 | 25 | 43:10.00 | 05:16 | 0:15:00 |
30 | AGUERA GARCIA, FERNANDO JESUS | CD ATLETSMO ESQUIVEL | VAM | 30 | 11 | 35:26.06 | 04:19 | 0:07:16 |
32 | JIMENEZ TORRES, JOSE | CD ATLETSMO ESQUIVEL | VAM | 70 | 24 | 43:01.67 | 05:15 | 0:14:52 |
33 | GIRON LOPEZ, EDUARDO | CD ATLETSMO ESQUIVEL | VAM | 20 | 5 | 33:56.25 | 04:08 | 0:05:46 |
35 | FALCON FALCON, BENITO | CD ATLETSMO ESQUIVEL | VCM | 75 | 4 | 43:52.30 | 05:21 | 0:15:42 |
36 | POZO RAMOS, JOSE MIGUEL | - | ABM | 77 | 29 | 44:16.12 | 05:24 | 0:16:06 |
37 | AGUILA COSTALES, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | ABM | 45 | 16 | 39:00.35 | 04:45 | 0:10:50 |
38 | MUNUERA MARTINEZ, PEDRO | C.A.DAEN LORCA | VAM | 38 | 16 | 36:55.28 | 04:30 | 0:08:45 |
39 | RAMíREZ MáRQUEZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | ABM | 9 | 2 | 32:03.33 | 03:55 | 0:03:53 |
40 | RIVERO ARIAS, DOUGLAS | DEPORTIVO CHARQUITO | VAM | 47 | 18 | 39:19.29 | 04:48 | 0:11:09 |
41 | BLANCO DOMíNGUEZ, JOSE MANUEL | - | CDM | 18 | 2 | 33:50.26 | 04:08 | 0:05:40 |
47 | SáNCHEZ NIETO, CARLOS | CLUB ATLETISMO OSSET | VBM | 48 | 4 | 39:20.23 | 04:48 | 0:11:10 |
49 | MACíAS SABORIDO, MANUEL | ADS | ABM | 14 | 6 | 32:33.94 | 03:58 | 0:04:24 |
50 | RODRIGUEZ CEPEDA, MANUEL | INDEPENDIENTE | JM | 60 | 3 | 40:34.05 | 04:57 | 0:12:24 |
Resultados: 89