Emaitzak: 83
- 1
- 2
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #Ni banoa | CORES VÁZQUEZ, RICARDO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | ZAPATA, SANDRO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | BOGA VILLAVERDE, ALBERTO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | REGUEIRA MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | BERMO SAMPEDRO, ANTONIO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | PILLADO MARIÑO, VANESA | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | ALONSO DEL RIO, JORGE FDO. | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | MUÑIZ VILAR, JOSE BENITO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | SAMPEDRO PEREZ, JOSE MANUEL | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, EVARISTO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | FERNANDEZ GARCIA, MANUEL VICTOR | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | BUCETA VÁZQUEZ, DONATO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | TORRES OTERO, MIGUEL | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | CARBALLIDO MOSQUERA, MANUEL FRANCISCO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | SARASQUETE FERNANDEZ, ADRIAN | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | LAGO MOLEFO, MANUE | PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | CRUCES PRADO, MANUEL | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | CHUB SAVCHENKO, LYUDMYLA | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | MOURIÑO ORTIGUEIRA, ROBERTO CARLOS | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | MOLANES PIÑEIRO, MARÍA ELENA | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | HDEZ VAQUERO, REBECA | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | CRESPO SOBRAL, CONCHI | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | CRUCES VERGARA, MANUEL JOSÉ | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | FONTAO AGEITOS, JAVIER | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | BONDAD QUINTELA, ALEXANDRE YERAL | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | PEREZ GARCIA, RAFAEL | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | BRIONES BLANCO, JOSE ANTONIO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | BRIÓN SAMPEDRO, CARLOS | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | NOVO BELLO, MANUEL | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | SANLES PIÑEIRO, JOSE | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | SIMARRO ESPLA, JULIO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | DOMINGUEZ DE LA FUENTE, MANUEL | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | PEREZ FERNADEZ, JOSE ANTONIO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ ROSA, MIGUEL ÁNGEL | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | ALLER FERNÁNDEZ, JOSE M | PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | SIEIRA RIOS, FERNANDO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | LOPEZ FRANCO, MARTIN | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ TALAVERO, MARCOS | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | PINO AGUIRRE, CRISTINA | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | IBAÑEZ PEREIRO, AITOR | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | GARCIA GAMBINO, LINO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | MARTINEZ BESADA, JUAN ANTONIO | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | MARTINEZ REYES, HECTOR | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | OREGI LIZARRALDE, LUIS M | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | REY OLVEIRA, JUAN | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | MARTINEZ PARADA, ALBA | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | MENDEZ TORRES, LUIS | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ OTERO, RAMÓN | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | ATIENZA PINTOS, ANA ISABEL | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
| #Ni banoa | BRION SAMPEDRO, IVAN | TRAVESÍA + PONENCIA AGUAS ABIERTAS |
Emaitzak: 83
- 1
- 2