Resultados: 1261
| #MeuDorsal |
Participante
|
Quota
|
| #MeuDorsal | TARAZONA MARTINEZ, PRIMITIVA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | GARCIA ALMELA, MªASUNCION | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | SENDRA ALEMANY, CARLES | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MACIA ROMAN, VICENTE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | VERDE MERINO, GEMMA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | TORRES CARRIÓN, MIGUEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | GARCIA ALMELA, ROSA Mª | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | ORTEGA LOPEZ, RAFAEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | ALMELA MIRALLES, ASUNCION | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MONTERO BARROSO, OSCAR | |
| #MeuDorsal | GUERRERO, ABUELOS GUERREROS | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | TALÓN BAÑON, SILVIA VANESA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MATEO MUÑOZ, JULIÁN | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MATEO TALÓN, IRATXE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MATEO TALÓN, NORA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | RAMÍREZ ALBERT, ISABEL | |
| #MeuDorsal | RAMIREZ LLACER, AMPARO | |
| #MeuDorsal | ESPIGA COGORRO, DANIEL | |
| #MeuDorsal | PRATS TEROL, MIGUEL ANGEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | SIRERA GARCIA, ENRIQUE | |
| #MeuDorsal | MÁRQUEZ PIÑERO, MARÍA JOSÉ | |
| #MeuDorsal | AMBOU MONTERO, VICENTE AMBOU | |
| #MeuDorsal | MORENO FERNÁNDEZ, VALERIANO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | JUAN MOLINA, LUIS MANUEL | |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ LIONS CLUB ELCHE, GEMMA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | SANJUAN MAESTRE, MANUEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | VIVÓ MARTÍNEZ, ANA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | PELÁEZ MARTINEZ, HUGO ALEJANDRO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MARTINEZ OTO, JOSE MARIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ, LIONS CLUB ELCHE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MONTEJO CAZORLA, ANA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | ZARAGOZA MIRA, ISMAEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MOLL MORELL, EULALIA | |
| #MeuDorsal | ARAQUE LLOPIS, MIGUEL ANGEL | |
| #MeuDorsal | CARRILERO TARRAGONA, MARCOS | |
| #MeuDorsal | NAVARRO SÁEZ, ALBA | |
| #MeuDorsal | ARAQUE MOLL, MARTI | |
| #MeuDorsal | ARAQUE MOLL, MIQUEL | |
| #MeuDorsal | LÓPEZ DIEZ, JOSÉ MIGUEL | |
| #MeuDorsal | MORELL FRAU, EULALIA | |
| #MeuDorsal | MOLL CAMBRILS, JOSE | |
| #MeuDorsal | MORELL FRAU, PILAR | |
| #MeuDorsal | OLMEDA, EDUARDO | |
| #MeuDorsal | LLEDO MAS, CARMEN | |
| #MeuDorsal | ARRUE, JOSÉ | |
| #MeuDorsal | TORTOSA SANCHEZ, NIEVES | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | SALVÀ SERVER, ROSANA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | PARRA SANCHEZ, MAYTE | |
| #MeuDorsal | FERRER POZUELO, ANTONIO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MARTORELL MOCHOLI, FRANCISCA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
Resultados: 1261