Emaitzak: 1261
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #NireTxartela | RAMOS MORELL, EDUARDO | |
| #NireTxartela | RAMOS SOLER, VERA | |
| #NireTxartela | BONILLA, SUSI | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | ABELLAN MARTÍNEZ, GLORIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | TORRES CARRIÓN, JOSÉ MANUEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | JIMÉNEZ SÁEZ, ALEJANDRO | |
| #NireTxartela | FIGUEIREDO ROMEIRO, PAULA | |
| #NireTxartela | MALDONADO JORDAN, JULIA | |
| #NireTxartela | CASTELLO DOLZ, JUANCHO | |
| #NireTxartela | TAPIA PRIEGO, JUANI | |
| #NireTxartela | ROCAMONDE MARTINEZ, CINTIA | |
| #NireTxartela | BONO RUIZ, JOSÉ | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | GIMENO BERMUDEZ, LUIS | |
| #NireTxartela | MÁRQUEZ CAZALLAS, GUILLERMO | |
| #NireTxartela | AROCA LUCAS, CARMEN | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | SORIANO AGUILAR, MARIAN | |
| #NireTxartela | SÁNCHEZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO | |
| #NireTxartela | CANO ALEPUZ, MÓNICA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | SÁNCHEZ CANO, LAURA | |
| #NireTxartela | GARCIA CASAS, JOSÉ ANTONIO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL | |
| #NireTxartela | RAMOS MORELL, MARIAN | |
| #NireTxartela | MONTALT VERGES, MARIA JOSE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | ALIAGA GRACIA, LORENA | |
| #NireTxartela | GRACIA OLIVARES, MARÍA REMEDIOS | |
| #NireTxartela | MORELL COT, ALFREDO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | MONZONÍS DOÑATE, EMILIO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | ZULUETA ALARCÓN, ALMUDENA | |
| #NireTxartela | MONTEAGUDO MONTEAGUDO, FRANCISCO JAVIER | |
| #NireTxartela | FRANNCH MONTOLIO, FERNANDA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | ORTIZ MATEU, GUILLER | |
| #NireTxartela | JAREÑO LOZANO, EVA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | TOVAR LÓPEZ, RAFA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | MARTÍN DE MIGUEL, PILAR | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | QUIÑA MORA, OLGER TARQUINO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | KONING, ALFREDO | |
| #NireTxartela | ORTEGA ARCO, JUAN CARLOS | |
| #NireTxartela | FERNANDEZ GARCIA, CARMEN | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | JIMENEZ LANCHAZO, ISABEL M | |
| #NireTxartela | LANCHAZO GALVAN, ISABEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | ORTIZ, MARIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | ALMANSA LEAL, PACO | |
| #NireTxartela | GARCÍA ÁLVAREZ, ALFONSO | |
| #NireTxartela | CAPARROS CONESA, SOFIA | |
| #NireTxartela | JIMENEZ LANCHAZO, ROBERTO | |
| #NireTxartela | NAVARRO PEREZ, VIRTU | |
| #NireTxartela | CONTRERAS, PABLO | |
| #NireTxartela | DELGADO FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES | |
| #NireTxartela | DURÁ, LIDIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #NireTxartela | MACHUCA VIEJO, FERNANDO |
Emaitzak: 1261