Resultados: 1261
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MeuDorsal | BERNABEU LLORENTE, MARIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | RIVERA ROJAS, SILVIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MARTÍNEZ JORGE, SONIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | GARCÍA MORALES, SONIA | |
| #MeuDorsal | GARCÍA ALMELA, JUAN CARLOS | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | GARCÍA GÓMEZ, PASCUI | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | CHUST, IRENE | |
| #MeuDorsal | AGUILERA, MANUEL | |
| #MeuDorsal | HERNÁNDEZ CASTILLO, MIGUEL | |
| #MeuDorsal | AROCA SIMARRO, VICTORIA | |
| #MeuDorsal | REDONDO SOSA, RAMÓN JOSÉ | |
| #MeuDorsal | OROZCO FERNÁNDEZ, RAQUEL | |
| #MeuDorsal | ALBA ZARAGOZA, VICENTE | |
| #MeuDorsal | DIAZ, SANDRA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MONTALT, RAFA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | ZAYAS IGUAL, PILAR | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ LÁZARO, PILAR | |
| #MeuDorsal | MARCO CLIMENT, MARÍA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | VEREA BRAVO, VERONICA | |
| #MeuDorsal | SILLA BRUQUE, LUCAS | |
| #MeuDorsal | HERRERO AROCA, PAU | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | FERRER ABENZA, MIGUEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | VILA ATIENZA, PITU | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | HERRRERO AROCA, DIEGO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | SIMARRO CUARTERO, VICTORIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | DOMINGO JACINTO, AMPARO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | PELÁEZ VIVÓ, JUAN | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | PELÁEZ VIVÓ, HUGO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | BLANES CERĎÁ, RAFAEL | |
| #MeuDorsal | MENA GARCIA, MARIA JOSE | |
| #MeuDorsal | AGUILÓ FURIÓ, JAIME | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | BLANES MENA, ANA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | DOMINGO, MAR | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | BLANES MENA, INES | |
| #MeuDorsal | GRIMALT JULIO, SHEILA | |
| #MeuDorsal | TORNAL COLL, ANDREA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | AROCA MARIN, ESTER | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | CAMBRONERO, KITTY | |
| #MeuDorsal | MALAGÓN YÉBENES, PILI MALAGÓN | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | SALA FERNANDEZ, IVAN | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | SERRANO DURÁ, ISABEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | PEREZ DE PIERI, ALVARO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | PUERTA JIMÉNEZ ANTONIA, 0626 | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | SALA AROCA, PAULA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | SEGRERA MARTÍNEZ, ÁFRICA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | LETY GRIMALT, CAMILA | |
| #MeuDorsal | MARÍN PARDO, AURORA | |
| #MeuDorsal | SALA AROCA, NEREA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MALAGÓN YÉBENES, ANTOÑI MALAGÓN | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | LETY GRIMALT, TRISTAN |
Resultados: 1261