Resultados: 1261
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MiDorsal | ALCOY PUCHADES, AMPARO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | BOSCH BOLTA, JUAN | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MARTÍ BUIGUES, JOSEFA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | COMINO MICO, PILAR | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | GIMENEZ DELGADO, PEDRO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MATEO FOLGADO, JAVIER | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MUNIESA, ISABEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MARCILLA GARCÍA, ANA MARIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | RUBIA MALAGON, ESTHER | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | HERRERO MARTINEZ, MARTIN JOSE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | ROSELLO VIVES, ISABEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | NAVARRO CANO, CRISTINA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | HERRERO NAVARRO, JUAN JESUS | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ ORTEGA, MARÍA TERESA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | HERRERO NAVARRO, CLARA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | LORENZO, YOLANDA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MORALES SUÁREZ-VARELA, JESUS | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MORALES, PABLO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MORALES, BLANCA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MONTANER VICENS, ELENA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MONTANER LLACER, ROSARIO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | CALABUIG GISBERT, NATALIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | BRIONES MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | RUBIA MALAGÓN, BELÉN | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | SUERO FERNÁNDEZ, PEDRO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | SUERO RUBIA, MIGUEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | CANTERO, VERÓNICA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | SIERRAS POVEDA, MIGUEL ÁNGEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | SIERRAS CODINA, EVA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | ROSELLO FERRER, LINO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | CHANZÁ, PEPE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | JIMENEZ LOPEZ, PUPPY | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | SORNOSA MORALES, CLAUDIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | CABRERA VEGA, PABLO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | GRIÑÁN ZAFRA, ELISA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | LÓPEZ OLIVER, ELENA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | FRANCÉS CALERO, SARA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | PONS GARCÍA, LOURDES | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | CORBI CUTILLAS, LAURA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | SERRANO, MÓNICA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | GASENT MONTAÑES, MAITE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | ANTEQUERA PINOS, LUIS | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | ANTEQUERA GASENT, PABLO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | RUBIA MALAGON, MERCE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | HERNÁNDEZ MESTRE, ANA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | FERRER MICÓ, EVA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | BALLESTER SERVER, ROSAMARI | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | CATALA GIL, HILARIO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | GLORIA, FIGUEIREDO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
Resultados: 1261