Resultados: 1261
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MiDorsal | TARAZONA MARTINEZ, PRIMITIVA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | GARCIA ALMELA, MªASUNCION | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | SENDRA ALEMANY, CARLES | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MACIA ROMAN, VICENTE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | VERDE MERINO, GEMMA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | TORRES CARRIÓN, MIGUEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | GARCIA ALMELA, ROSA Mª | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | ORTEGA LOPEZ, RAFAEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | ALMELA MIRALLES, ASUNCION | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MONTERO BARROSO, OSCAR | |
| #MiDorsal | GUERRERO, ABUELOS GUERREROS | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | TALÓN BAÑON, SILVIA VANESA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MATEO MUÑOZ, JULIÁN | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MATEO TALÓN, IRATXE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MATEO TALÓN, NORA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | RAMÍREZ ALBERT, ISABEL | |
| #MiDorsal | RAMIREZ LLACER, AMPARO | |
| #MiDorsal | ESPIGA COGORRO, DANIEL | |
| #MiDorsal | PRATS TEROL, MIGUEL ANGEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | SIRERA GARCIA, ENRIQUE | |
| #MiDorsal | MÁRQUEZ PIÑERO, MARÍA JOSÉ | |
| #MiDorsal | AMBOU MONTERO, VICENTE AMBOU | |
| #MiDorsal | MORENO FERNÁNDEZ, VALERIANO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | JUAN MOLINA, LUIS MANUEL | |
| #MiDorsal | RODRIGUEZ LIONS CLUB ELCHE, GEMMA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | SANJUAN MAESTRE, MANUEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | VIVÓ MARTÍNEZ, ANA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | PELÁEZ MARTINEZ, HUGO ALEJANDRO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MARTINEZ OTO, JOSE MARIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | RODRIGUEZ, LIONS CLUB ELCHE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MONTEJO CAZORLA, ANA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | ZARAGOZA MIRA, ISMAEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MOLL MORELL, EULALIA | |
| #MiDorsal | ARAQUE LLOPIS, MIGUEL ANGEL | |
| #MiDorsal | CARRILERO TARRAGONA, MARCOS | |
| #MiDorsal | NAVARRO SÁEZ, ALBA | |
| #MiDorsal | ARAQUE MOLL, MARTI | |
| #MiDorsal | ARAQUE MOLL, MIQUEL | |
| #MiDorsal | LÓPEZ DIEZ, JOSÉ MIGUEL | |
| #MiDorsal | MORELL FRAU, EULALIA | |
| #MiDorsal | MOLL CAMBRILS, JOSE | |
| #MiDorsal | MORELL FRAU, PILAR | |
| #MiDorsal | OLMEDA, EDUARDO | |
| #MiDorsal | LLEDO MAS, CARMEN | |
| #MiDorsal | ARRUE, JOSÉ | |
| #MiDorsal | TORTOSA SANCHEZ, NIEVES | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | SALVÀ SERVER, ROSANA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | PARRA SANCHEZ, MAYTE | |
| #MiDorsal | FERRER POZUELO, ANTONIO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MiDorsal | MARTORELL MOCHOLI, FRANCISCA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
Resultados: 1261