Resultats: 1261
| #MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SÒNIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ ROJO, FRANCISCO JOSÉ | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | SANCHEZ FERNANDEZ, GABRIEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | SAN JUAN MAYORDOMO, JUAN FERNANDO | |
| #MeuDorsal | PORTAL, ISABEL | |
| #MeuDorsal | CHIRALT, BARBARA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | VEGA DELGADO, MIGUEL ANGEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | CALVO, ISABELLE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | VERGARA LAHUERTA, INÉS | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MUÑOZ, MÓNICA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | JAVALOYES PEREZ, MAGDALENA | |
| #MeuDorsal | SOLER ESCANDELL, ROBERTO | |
| #MeuDorsal | DUATO MONTOLIO, MIREIA | |
| #MeuDorsal | GARCÍA OLIVARES, MERCEDES | |
| #MeuDorsal | MORALES GARCIA, PABLO | |
| #MeuDorsal | SANTOS VAQUERO, ANTONIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MORALES GARCIA, RUBEN | |
| #MeuDorsal | MORALES GARCIA, JORGE | |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ CABRERA, JUAN ANTONIO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | ARGENTE ROS, ROSA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | AROCA AJENJO, MARIA | |
| #MeuDorsal | FITA DESCALS, MARI NIEVES | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | AROCA AJENJO, ANA | |
| #MeuDorsal | PUCHADES AMORES, NIEVES | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ SANCHEZ, SILVIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | VALENCIA, JOHN | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | AROCA MIRA, CLAUDIA | |
| #MeuDorsal | AROCA SIMARRO, CARLOS | |
| #MeuDorsal | MIRA BERENGUER, MARIA DOLORES | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | SEGUI BARRIO, SAMUEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MENENDEZ, OLGA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | BENEDITO HUELAMO, ANA | |
| #MeuDorsal | JIMÉNEZ SÁEZ, NURIA | |
| #MeuDorsal | VILLARTA AROCA, TRINIDAD | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | GUERRA AROCA, NOELIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | GRAU RICARTE, ESTHER | |
| #MeuDorsal | SANCHEZ CASTILLO, CRISTINA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | RUIZ PAZ, ÁNGEL LUIS | |
| #MeuDorsal | CARDOSO CALORANO, RAFAEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MAS GELABERT, MARTA | |
| #MeuDorsal | GARMON DE JUAN, RAQUEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | PRIETO GARMON, IZAN Y DANIEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | CERVERO MARAVELLA, MARIBEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | JOSÉ MARTÍNEZ, JOSEFINA | |
| #MeuDorsal | VILLARTA AROCA, JOSÉ | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | GALIANA ULL, EMILIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | ESCUSA BRONCHAL, LORENA | |
| #MeuDorsal | ÁLVAREZ GARCÍA, DOMINGO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | VILLA MARZO, SILVIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | PASTOR GIMENEZ, RAQUEL |
Resultats: 1261