Resultats: 1261
| #MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
| #MeuDorsal | POVEDA GALVAÑ, JAVIER | |
| #MeuDorsal | ASENSI ARRIETE, JUAN SEBASTIÁN | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | POVEDA COVES, JAVIER | |
| #MeuDorsal | GALVAÑ GOMEZ, PARADO DEL PILAR | |
| #MeuDorsal | MARTINEZ JUAN, DAVINIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | PEREZ CAÑADAS, EMI | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MORA MARTINEZ, ROSA Mª | |
| #MeuDorsal | POVEDA GALVAÑ, CARMEN DEL PRADO | |
| #MeuDorsal | HIDALGO PALAZON, LOLI | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | AROCA MARIN, SERGIO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | NAVARRO SOLER, EDUARDO | |
| #MeuDorsal | SABORIDO VALLE, MONTSE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | BAQUERO LLOPIS, BEATRIZ | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | FEMENIA GIL, MANUEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | VALERA FERNANDEZ, ENCARNA | |
| #MeuDorsal | LÉTY, NICOLAS | |
| #MeuDorsal | LAGO, CRISTINA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | GUIJARRO GUERRERO, TERESA MARIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | AROCA PONCE, MARIA EUGENIA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | VIVÓ MARTÍNEZ, LUCÍA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | VIVÓ MARTÍNEZ, ESTER | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | GARCÍA RAMADA, MONTI | |
| #MeuDorsal | ESTEVE BALLESTER, MARINA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | ZARZO BENLLOCH, MIRIAM | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | CLIMENT, ANTONIO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | PEDRAJAS PEREZ, IRENE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | AGUILÓ LUCIA, MANUEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | GARCIA GALDÓN, SUSANA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | FURIÓ PERPIÑÁ, INMACULADA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | GARCIA RAMADA, IGNACIO | |
| #MeuDorsal | VILLA ROMERA, MARIANGELES | |
| #MeuDorsal | ALCALA ZAFRA, JOSEMARI | |
| #MeuDorsal | LUCAS, SERGIO | |
| #MeuDorsal | HERRERO NARANJO, KEVIN | |
| #MeuDorsal | LABARI CERVERA, LAURA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | LABARI, FEDE | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | LABARI, MARIO | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | LABARI, ANA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | PUEBLA MOLINA, JOSE LUIS | |
| #MeuDorsal | LOPEZ LUNA, PEPI | |
| #MeuDorsal | SUCH PEREZ, CAROL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | BALLESTEROS PÉREZ, ÁNGEL JOSÉ | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | BELLO BAYO, PILAR | |
| #MeuDorsal | GARCÍA PELLICER, MARÍA ISABEL | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MÁRQUEZ TERUEL, EVA MARÍA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | MAGANTO GARCIA, ELENA | |
| #MeuDorsal | BUGEDA NAVARRETE, MARÍA JOSÉ | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
| #MeuDorsal | QUEIJO TORRADO, ALMUDENA | |
| #MeuDorsal | SZOTAK, NANDOR | |
| #MeuDorsal | MAYORDOMO, YOLANDA | FILA 0 - NO COMPETITIVA |
Resultats: 1261