Results: 56
Bib Number | Participant | PUESTO | TIEMPOS | Gender | CATEGORÍAS | DISTANCIA | CLUB | Diploma |
1 | MAILINE SCHOBER | 1ª | 19´31´´ | FEMENINO | SUB-18 | 4000M | UNABHÄNGIG | |
3 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ CABRERA | 2º | 18´05´´ | MASCULINO | SUB-18 | 4000M | C.D.SEGUIDORES RUNNIG BREÑA BAJA | |
4 | ÁLVARO MARANTE CABRERA | 3º | 19´20´´ | MASCULINO | SUB-18 | 4000M | INDEPENDIENTE | |
7 | ECHEDEY CANO-VACAS GARCÍA | 4º | 29´53´´ | MASCULINO | SUB-18 | 4000M | INDEPENDIENTE | |
8 | MARIO HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN | 1º | 17´07´´ | MASCULINO | SUB-18 | 4000M | BREÑA BAJA MÁGICA | |
14 | VANESA LEÓN HERRERA | 5ª | 20´45´´ | FEMENINO | SUB-16 | 3000M | GRAJA TEAM | |
16 | KEFYALEW HERNANDEZ LORENZO | 1º | 13´49 | MASCULINO | SUB-16 | 3000M | C.A. CHIRIZO | |
17 | SURYA GARCÍA LORENZO | 3ª | 19´36´´ | FEMENINO | SUB-16 | 3000M | C.A CHIRIZO | |
18 | MARCOS DE LA CRUZ RODRÍGUEZ | 2º | 21´55´´ | MASCULINO | SUB-16 | 3000M | C.D.SEGUIDORES RUNNIG BREÑA BAJA | |
19 | LUCÍA ACOSTA HERNÁNDEZ | 2ª | 16´35 | FEMENINO | SUB-16 | 3000M | CLUB DE ATLETISMO BRISAS DE EL PASO | |
21 | SELENE YANES GUERRA | 6ª | 21´29´´ | FEMENINO | SUB-16 | 3000M | C.A. CHIRIZO | |
23 | DANIELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 4ª | 20´05´´ | FEMENINO | SUB-16 | 3000M | C.A CHIRIZO | |
24 | SOFÍA RODRÍGUEZ PÉREZ | 1ª | 14´51´´ | FEMENINO | SUB-16 | 3000M | CLUB DE ATLETISMO BRISAS DE EL PASO | |
26 | ALEJANDRO RAMOS SICILIA | 5º | 10´28´´ | MASCULINO | SUB-14 | 2000M | INDEPENDIENTE | |
27 | MAX RAMOS MOSEGUES | 8º | 13´38´´ | MASCULINO | SUB-14 | 2000N | CHIRIZO | |
28 | MARC WIEHLER | 6º | 10´55´´ | MASCULINO | SUB-14 | 2000N | CHIRIZO | |
29 | AITOR HERNÁNDEZ PÉREZ | 4º | 10´10´´ | MASCULINO | SUB-14 | 2000N | INDEPENDIENTE | |
31 | NEREA FUMERO SANCHEZ | 1ª | 9´58´´ | FEMENINO | SUB-14 | 2000N | DOMINICAS | |
32 | KAMILA MÉNDEZ ANGARITA | 2ª | 11´14´´ | FEMENINO | SUB-14 | 2000M | INDEPENDIENTE | |
35 | DARÍO PEREZ LABRADOR | 1º | 8´58´´ | MASCULINO | SUB-14 | 2000M | CLUB SEGUIDORES BENAHORITA | |
36 | ISMAEL GÓMEZ PÉREZ | 3º | 9´49´´ | MASCULINO | SUB-14 | 2000N | ORIENTACIÓN MAZO | |
37 | SERGIO HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN | 2º | 9´12´´ | MASCULINO | SUB-14 | 2000N | BREÑA BAJA MÁGICA | |
38 | MARIBEL DEL PILAR FERNÁNDEZ PÉREZ | 3ª | 12´11´´ | FEMENINO | SUB-14 | 2000M | C.D.SEGUIDORES RUNNIG BREÑA BAJA | |
39 | MELINDA RAMOS FRANCISCO | 5ª | 12´59´´ | FEMENINO | SUB-14 | 2000N | ATLETISMO VILLA DE MAZO | |
40 | AINARA FAJARDO ALONSO | 4ª | 12´11´´ | FEMENINO | SUB-14 | 2000M | INDEPENDIENTE | |
41 | ASIER | 7º | 11´27´´ | MASCULINO | SUB-14 | 2000M | INDEPENDIENTE | |
46 | MATHIEU CRUZ RODRÍGUEZ | 6º | 6´11´´ | MASCULINO | SUB-12 | 1000M | BREÑA BAJA MÁGICA | |
47 | BRYAN PEREZ LEAL | 4º | 5´22´´ | MASCULINO | SUB-12 | 1000M | INDEPENDIENTE | |
48 | OLIVIA TRIANA BIENES | 6ª | 6´19´´ | FEMENINO | SUB-12 | 1000M | INDEPENDIENTE | |
49 | JIMENA TRIANA RODRÍGUEZ | 4ª | 4´38´´ | FEMENINO | SUB-12 | 1000M | INDEPENDIENTE |
Results: 56