Emaitzak: 572
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| 50 | #Ni banoa | BERNABE AREVALO, MIGUEL | INSCRIPCION GENERAL | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 51 | #Ni banoa | BERNAL RUIZ, CARLOS | INSCRIPCION GENERAL | NO CLUB |
| 52 | #Ni banoa | BERNAL RUIZ, LUIS | INSCRIPCION GENERAL | RUN & WALK ILLESCAS |
| 53 | #Ni banoa | BLANCO MARTIN, ABRAHAM | INSCRIPCION GENERAL | FAMILIA |
| 54 | #Ni banoa | BLANCO PÉREZ, JULIÁN | INSCRIPCION GENERAL | EQUIPO NB |
| 55 | #Ni banoa | BLANCO YUSTE, MOISES | INSCRIPCION GENERAL | FAMILIA |
| 56 | #Ni banoa | BRAVO CERRILLO, JOEL | INSCRIPCION GENERAL | INVICTUS |
| 57 | #Ni banoa | BRAVO ROMERO, JOSE | INSCRIPCION GENERAL | CLUB TRIATLÓN 401 |
| 58 | #Ni banoa | BRAVO ROMERO, JUAN | INSCRIPCION GENERAL | INVICTUS |
| 59 | #Ni banoa | BRAZALES INDIAS, CRISTINA | INSCRIPCION GENERAL | NO |
| 60 | #Ni banoa | BÚRDALO MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | INSCRIPCION GENERAL | SOSPECHOSOS HABITUALES RUNNERS |
| 61 | #Ni banoa | BURGOS ALONSO, GLORIA | INSCRIPCION GENERAL | NO |
| 62 | #Ni banoa | BURGOS CADARSO, ENRIQUE | INSCRIPCION GENERAL | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 63 | #Ni banoa | BURGOS SAN VICENTE, DAVID | INSCRIPCION GENERAL | TRIATLON 401 |
| 64 | #Ni banoa | BURGOS VELAZQUEZ, HUGO | INSCRIPCION GENERAL | CLUB TRIATLON 401 |
| 65 | #Ni banoa | CABALLERO ARIAS, LEOPOLDO | INSCRIPCION GENERAL | LEO |
| 66 | #Ni banoa | CABRERA MORENO, GABRIEL | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 67 | #Ni banoa | CALLE BUENO, MIGUEL ANGEL | INSCRIPCION GENERAL | F.S DIAGONAL |
| 68 | #Ni banoa | CAMACHO LÓPEZ, DAVID | INSCRIPCION GENERAL | INVICTUS |
| 69 | #Ni banoa | CÁMARAS LEÓN, GREGORIO | INSCRIPCION GENERAL | CLUB RUNNING YESENIA |
| 70 | #Ni banoa | CAMARAS LEON, JOSE | INSCRIPCION GENERAL | CLUB TRIATLÓN LAS AMÉRICAS |
| 71 | #Ni banoa | CÁMARAS PEREZ, MARCO | INSCRIPCION GENERAL | CLUB RUNNING YESENIA |
| 72 | #Ni banoa | CAMINO UGIDOS, ADELINA | INSCRIPCION GENERAL | SPARTAN@S CLUB GRIÑÓN |
| 73 | #Ni banoa | CAMPOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO ALEJANDRO | INSCRIPCION GENERAL | CLUB TRIATLÓN LAS AMÉRICAS |
| 74 | #Ni banoa | CAMPOS TALAVERA, JOSE MARIA | INSCRIPCION GENERAL | NINGUNO |
| 75 | #Ni banoa | CAMPOS ZAMBRANA, ALMUDENA | INSCRIPCION GENERAL | NINGUNO |
| 76 | #Ni banoa | CANALES SÁNCHEZ, CARLOS | INSCRIPCION GENERAL | NINGUNO |
| 77 | #Ni banoa | CANO GARCIA, JULIAN | INSCRIPCION GENERAL | NO |
| 78 | #Ni banoa | CANO RODRÍGUEZ, DANIEL | INSCRIPCION GENERAL | AMIGOS ATLETISMO VALDEMORO |
| 79 | #Ni banoa | CANTERO OROZCO, MARTA | INSCRIPCION GENERAL | NO ESTOY EN NINGÚN CLUB |
| 80 | #Ni banoa | CARABIAS DIAZ, RAQUEL | INSCRIPCION GENERAL | NINGUNO |
| 81 | #Ni banoa | CARDONA NIETO, DAVID | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 82 | #Ni banoa | CARMONA ALONSO, RAUL | INSCRIPCION GENERAL | NO PERTENEZCO A NINGÚN CLUB |
| 83 | #Ni banoa | CARMONA CRISPÍN, MERCEDES | INSCRIPCION GENERAL | NINGUNO |
| 84 | #Ni banoa | CARO PARDAL, VICTORIA | INSCRIPCION GENERAL | NO CLUB |
| 85 | #Ni banoa | CARPINTERO RODRÍGUEZ, SERGIO | INSCRIPCION GENERAL | NO |
| 86 | #Ni banoa | CARRASCO MANCEBO, CÉSAR | INSCRIPCION GENERAL | NINGUNO |
| 87 | #Ni banoa | CARRASCO MANCEBO, ISABEL | INSCRIPCION GENERAL | NO |
| 88 | #Ni banoa | CARRASCO MENA, JOSE ANGEL | INSCRIPCION GENERAL | CT LAS AMÉRICAS |
| 89 | #Ni banoa | CARRAVILLA EXPOSITO, OSCAR | INSCRIPCION GENERAL | LOS CARACOLES |
| 90 | #Ni banoa | CARRETERO LEIVA, PEDRO | INSCRIPCION GENERAL | BUSHI RYU |
| 91 | #Ni banoa | CARRETERO LOZANO, ALEJANDRO | INSCRIPCION GENERAL | BUSHI RYU |
| 92 | #Ni banoa | CARRETERO SANCHEZ, ROBERTO | INSCRIPCION GENERAL | INVICTUS |
| 93 | #Ni banoa | CARRION VALLEJO, JUAN | INSCRIPCION GENERAL | CLUB TRIATLÓN LAS AMÉRICAS |
| 94 | #Ni banoa | CARUCERU, GIANINA | INSCRIPCION GENERAL | CLUB TRIATLÓN LAS AMÉRICAS |
| 95 | #Ni banoa | CARVAJAL PALACIOS, PATRICIA | INSCRIPCION GENERAL | EL CID TRIATLON |
| 96 | #Ni banoa | CASAS GARCÍA, TENSI | INSCRIPCION GENERAL | NO SOY DE NINGÚN CLUB |
| 97 | #Ni banoa | CASTELO VIEITES, DAVID | INSCRIPCION GENERAL | NINGUNO |
| 98 | #Ni banoa | CASTILLERO BONILLA, MARIO | INSCRIPCION GENERAL | NO ESTOY EN NINGÚN CLUB |
| 99 | #Ni banoa | CASTILLERO CAMPOS, JUAN ANTONIO | INSCRIPCION GENERAL | NO ESTOY EN NINGÚN CLUB |
Emaitzak: 572