Clasificaciones  - I 5K NOCTURNOS PARLA
Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 521
DorsalParticipantePTO GENERAL PTO CATEGORIA CATEGORIA TIEMPO OFICIAL TIEMPO NETO RITMO/KM Ver másDiploma
1RAMóN ABAREZ IGLESIAS 113 30 VETB_M 0.22.54 0.22.45 4.33/KM Diploma
2GUILLERMO ABAREZ RODRíGUEZ 37 6 SUB23_M 0.19.53 0.19.53 3.59/KM Diploma
3RUBéN DARíO ACARO TUMAILLA 268 35 SENIOR_M 0.27.12 0.27.02 5.24/KM Diploma
4JUAN CARLOS ACEITUNO PINILLA 147 42 VETB_M 0.23.48 0.23.41 4.44/KM Diploma
5ADRIANA ACICOLLA VICENTE 459 9 SUB23_F 0.34.51 0.34.15 6.51/KM Diploma
6MANUEL ENRIQUE AGUADO MUNDARAIN 133 21 SENIOR_M 0.23.24 0.22.50 4.34/KM Diploma
7JAVIER AGUDO POZUELO 195 28 SENIOR_M 0.25.06 0.24.56 4.59/KM Diploma
8ALEJANDRO ÁGUILA TIERRA 519 57 SENIOR_M 0.45.31 0.45.21 9.04/KM Diploma
9SONIA AGUILERA GARCIA 424 29 VETB_F 0.32.54 0.32.18 6.28/KM Diploma
10ALBERTO ALAMEDA CASABELLA 140 44 VETA_M 0.23.35 0.23.19 4.40/KM Diploma
11JOEL ALCOBENDAS TALAVERA 229 18 SUB23_M 0.26.07 0.26.04 5.13/KM Diploma
12GUILLERMO ALEGRE MANZANO 340 99 VETA_M 0.29.16 0.28.39 5.44/KM Diploma
13ANTONIO ALMAZAN SANCHEZ 357 102 VETA_M 0.29.53 0.29.34 5.55/KM Diploma
14ERNESTO ALONSO 346 13 VETC_M 0.29.36 0.29.02 5.48/KM Diploma
15CAMINO ALONSO AYALA 336 22 VETB_F 0.29.06 0.29.02 5.48/KM Diploma
16ANTONIO ALONSO CAMPOS 371 48 SENIOR_M 0.30.13 0.29.56 5.59/KM Diploma
17SILVIA ALONSO LOPEZ 484 73 VETA_F 0.36.40 0.36.14 7.15/KM Diploma
18JORGE ÁLVAREZ CASTEL 149 48 VETA_M 0.23.53 0.23.46 4.45/KM Diploma
19LUIS ÁLVAREZ CASTEL 152 43 VETB_M 0.23.54 0.23.46 4.45/KM Diploma
20ESTHER ÁLVAREZ PEREZ 491 74 VETA_F 0.37.47 0.37.27 7.29/KM Diploma
21FRANCISCO ÁLVAREZ SáNCHEZ 425 113 VETA_M 0.32.55 0.32.23 6.29/KM Diploma
22LILIANA PAOLA ALVARO FIALLOS 41 1 VETA_F 0.19.59 0.19.59 4.00/KM Diploma
23ANGEL JESúS AMORóS AREVALO 464 108 VETB_M 0.35.08 0.34.26 6.53/KM Diploma
24SARA ANTA ESPINOZA 394 46 VETA_F 0.31.07 0.30.55 6.11/KM Diploma
25JESSICA ANTOLíN MANZANO 414 53 VETA_F 0.32.01 0.31.30 6.18/KM Diploma
30SARA ARéVALO INGELMO 367 37 VETA_F 0.30.08 0.29.43 5.57/KM Diploma
31MARIANO ARIAS ARAQUE 323 11 VETC_M 0.28.42 0.28.24 5.41/KM Diploma
32DANIEL ARRIBAS 407 51 SENIOR_M 0.31.42 0.31.14 6.15/KM Diploma
34REBECA AVILéS GARCíA 505 79 VETA_F 0.39.52 0.39.19 7.52/KM Diploma
35JOSE ANTONIO AVILES SANCHEZ 83 3 VETC_M 0.21.58 0.21.53 4.23/KM Diploma
Resultados: 521