Emaitzak: 572
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| 450 | #Ni banoa | PIQUERAS GARCIA OCHOA, ALBERTO | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 451 | #Ni banoa | PIZARRO RINCON, SERGIO | INSCRIPCION GENERAL | NO |
| 452 | #Ni banoa | POLO FUERIS, GABRIEL | INSCRIPCION GENERAL | NINGUNO |
| 453 | #Ni banoa | POUSA RODICIO, JUAN CARLOS | INSCRIPCION GENERAL | AMIGOS DEL ATLETISMO VALDEMORO |
| 454 | #Ni banoa | PRADILLA PORTOLES, VICTORIA | INSCRIPCION GENERAL | CORPOREPOL |
| 455 | #Ni banoa | PRIETO SANCHEZ, PATRICIA | INSCRIPCION GENERAL | LYNCE |
| 456 | #Ni banoa | PRIVADO NAVARRETE, YONATAN | INSCRIPCION GENERAL | MY16 BOXING CLUB |
| 457 | #Ni banoa | PUENTE RINCON, VANESSA | INSCRIPCION GENERAL | INVICTUS |
| 458 | #Ni banoa | PUNTERO MURILLO, JACOBO | INSCRIPCION GENERAL | (•◡•) |
| 459 | #Ni banoa | QUERO SÁNCHEZ, ALEJANDRO | INSCRIPCION GENERAL | MY16 BOXING CLUB |
| 460 | #Ni banoa | QUESADA VARELA, BORJA | INSCRIPCION GENERAL | SIN CLUB |
| 461 | #Ni banoa | RAMIRO SEVILLA, MANUEL | INSCRIPCION GENERAL | CLUB RUNNING YESENIA |
| 462 | #Ni banoa | RAMOS, ROCIO | INSCRIPCION GENERAL | BENNUSOUL CROSFIT |
| 463 | #Ni banoa | RAMOS, ROSA | INSCRIPCION GENERAL | BENNUSOUL CROSFIT |
| 464 | #Ni banoa | RAMOS ARIAS, DAVID | INSCRIPCION GENERAL | GALLINEJAS RUN |
| 465 | #Ni banoa | RAMOS CASTELLANO, PILAR | INSCRIPCION GENERAL | NINGUNO |
| 466 | #Ni banoa | RAMOS PÉREZ, ÁLVARO | INSCRIPCION GENERAL | NINGUNO |
| 467 | #Ni banoa | RAZA FERNÁNDEZ, ALEJANDRA | INSCRIPCION GENERAL | NO ESTOY EN NINGÚN CLUB |
| 468 | #Ni banoa | RAZA FERNÁNDEZ, SONIA | INSCRIPCION GENERAL | NO ESTOY EN NINGÚN CLUB |
| 469 | #Ni banoa | REBOLLO HEREDIA, ARANCHA | INSCRIPCION GENERAL | CLUB TRIATLÓN VILLA VALDEMORO |
| 470 | #Ni banoa | RECIO DIAZ, DAVID | INSCRIPCION GENERAL | NO |
| 471 | #Ni banoa | RECIO DÍAZ, JULIÁN MIGUEL | INSCRIPCION GENERAL | NO CLUB |
| 472 | #Ni banoa | REDONDO, JAVIER | INSCRIPCION GENERAL | SIN CLUB |
| 473 | #Ni banoa | REDONDO GAMERO, JUAN JOSE | INSCRIPCION GENERAL | PARLITA |
| 474 | #Ni banoa | REJAS VELÁSQUEZ, VERÓNICA | INSCRIPCION GENERAL | NINGUNO |
| 475 | #Ni banoa | REY LORENZO, ALBERTO | INSCRIPCION GENERAL | LYNCE |
| 476 | #Ni banoa | RIOJA GARCIA, NICOLAS | INSCRIPCION GENERAL | SIN CLUB |
| 477 | #Ni banoa | RISCO DÍAZ, ROBERTO | INSCRIPCION GENERAL | ---- |
| 478 | #Ni banoa | ROBLEDO RUIZ ESPEJO, ALBERTO | INSCRIPCION GENERAL | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 479 | #Ni banoa | ROCHA BARRANCO, ÁNGEL | INSCRIPCION GENERAL | NO PERTENEZCO A NINGÚN CLUB |
| 480 | #Ni banoa | RODRIGUEZ, ALEX | INSCRIPCION GENERAL | PERSONAL RUNNING |
| 481 | #Ni banoa | RODRIGUEZ, SERGIO | INSCRIPCION GENERAL | NO |
| 482 | #Ni banoa | RODRIGUEZ DIAZ, DIEGO | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 483 | #Ni banoa | RODRIGUEZ GOMEZ, CESAR | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 484 | #Ni banoa | RODRIGUEZ GUIJARRO, EVA | INSCRIPCION GENERAL | FAMILY RUN |
| 485 | #Ni banoa | RODRIGUEZ LAWRANCE, JOAQUIN | INSCRIPCION GENERAL | NO |
| 486 | #Ni banoa | RODRIGUEZ MANCHEÑO, LUIS | INSCRIPCION GENERAL | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 487 | #Ni banoa | RODRIGUEZ MAROTO, MARIO | INSCRIPCION GENERAL | LA TRIBU 4BS TRIATLON |
| 488 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ MATEOS, PABLO | INSCRIPCION GENERAL | CLUB RUNNING PINTO SEOANE-PAMPIN |
| 489 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ PÉREZ, LETICIA | INSCRIPCION GENERAL | BUSHI RYU |
| 490 | #Ni banoa | ROSILLO CECILIA, ROBERTO | INSCRIPCION GENERAL | NO |
| 491 | #Ni banoa | RUBIO DE LA LOSA, EDUARDO | INSCRIPCION GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 492 | #Ni banoa | RUBIO FRONTÓN, DAVID | INSCRIPCION GENERAL | NO PERTENEZCO A NINGÚN CLUB |
| 493 | #Ni banoa | RUBIO NOGALES, AFRICA | INSCRIPCION GENERAL | HIJOS DE LA BRISA |
| 494 | #Ni banoa | RUESCAS PUNTERO, VICTOR | INSCRIPCION GENERAL | CLUB TRIATLÓN LAS AMÉRICAS |
| 495 | #Ni banoa | RUIZ CARRIÓN, MIRIAM | INSCRIPCION GENERAL | CLUB TRIATLÓN LAS AMÉRICAS |
| 496 | #Ni banoa | RUIZ PACHECO, DAVID | INSCRIPCION GENERAL | SIN CLUB |
| 497 | #Ni banoa | RUIZ ROSO RIVERA, JAVIER | INSCRIPCION GENERAL | TRI 401 |
| 498 | #Ni banoa | RUIZ-CALERO RIVALLO, MARTÍN | INSCRIPCION GENERAL | CLUB RUNNING YESENIA |
| 499 | #Ni banoa | RUMAYOR ZARZUELO, BÁRBARA | INSCRIPCION GENERAL | NO |
Emaitzak: 572