Results  - CINQUE MULINI SUMMER NIGHT 2024
PDF files
Search Participant

Results: 713
Bib NumberParticipantSESSO ANNO CAT. NAZ. GRUPPO POS. POS. M/F TEMPO RITMO GAP PERCORSO INTERMEDIO Detail
6STELLA, SILVIO M 1993 NC ITA US SANGIORGIESE 1. 1. 00:17:18 3:27 MIN/KM -- 5.1 KM PASSO LIBERO 00:12:19
668PAVESI, SIMONE M 1994 NC ITA RUNNERS LEGNANO 2. 2. 00:17:20 3:28 MIN/KM +02 5.1 KM PASSO LIBERO 00:12:19
375SEMININ, STEVEN M 1983 NC ITA ATL. U.S. NERVIANESE 1919 3. 3. 00:17:27 3:29 MIN/KM +09 5.1 KM PASSO LIBERO 00:12:18
587EL ZAYTONI, OMAR M 1988 NC ITA - 4. 4. 00:17:47 3:33 MIN/KM +29 5.1 KM PASSO LIBERO 00:12:22
585PITTA, MICHELE M 1994 NC ITA - 5. 5. 00:18:02 3:36 MIN/KM +43 5.1 KM PASSO LIBERO 00:12:34
644SANGALETTI, LUCA M 1995 NC ITA BUMBASINA RUN 6. 6. 00:18:15 3:39 MIN/KM +56 5.1 KM PASSO LIBERO 00:12:44
678RIZZI, LUCA M 1988 NC ITA ATL. U.S. NERVIANESE 1919 7. 7. 00:18:21 3:40 MIN/KM +1:02 5.1 KM PASSO LIBERO 00:12:44
451FILIPPI, LUIGI M 1983 NC ITA RUNNERS LEGNANO 8. 8. 00:18:23 3:40 MIN/KM +1:05 5.1 KM PASSO LIBERO 00:12:46
37CACCIA, MATTEO M 1985 NC ITA RUNNERS LEGNANO 9. 9. 00:18:26 3:41 MIN/KM +1:07 5.1 KM PASSO LIBERO 00:12:46
427DE SIMONE, TOMMASO M 1993 NC ITA EUROSPIN 10. 10. 00:18:45 3:45 MIN/KM +1:27 5.1 KM PASSO LIBERO 00:13:03
21PASTORI, LORENZO M 1991 NC ITA TRIATHLON LEGNANO 11. 11. 00:18:47 3:45 MIN/KM +1:28 5.1 KM PASSO LIBERO 00:13:05
248MATTIAZZI, MARCO M 1975 NC ITA - 12. 12. 00:19:10 3:50 MIN/KM +1:51 5.1 KM PASSO LIBERO 00:13:24
531BORGHI, ANDREA M 2005 NC ITA SAN VITTORE OLONA 13. 13. 00:19:12 3:50 MIN/KM +1:54 5.1 KM PASSO LIBERO 00:13:15
44SALMOIRAGHI, GIACOMO M 2002 NC ITA - 14. 14. 00:19:34 3:54 MIN/KM +2:15 5.1 KM PASSO LIBERO 00:13:46
529GRASSINI, LUCA M 1995 NC ITA PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO 15. 15. 00:19:35 3:55 MIN/KM +2:17 5.1 KM PASSO LIBERO 00:13:52
526GRASSINI, MATTEO M 2004 NC ITA - 16. 16. 00:19:43 3:56 MIN/KM +2:24 5.1 KM PASSO LIBERO 00:13:52
565FANTI, DANIELE M 1976 NC ITA ATL. U.S. NERVIANESE 1919 17. 17. 00:19:47 3:57 MIN/KM +2:28 5.1 KM PASSO LIBERO 00:13:56
156DOGHMI, SAMIR M 1998 NC ITA - 18. 18. 00:19:55 3:59 MIN/KM +2:36 5.1 KM PASSO LIBERO 00:13:38
286MILAZZO, GIANFRANCO M 1973 NC ITA APD AVISPORTLEGNANO 19. 19. 00:19:57 3:59 MIN/KM +2:38 5.1 KM PASSO LIBERO 00:13:56
588BOSI, PAOLO M 1971 NC ITA - 20. 20. 00:20:15 4:03 MIN/KM +2:57 5.1 KM PASSO LIBERO 00:13:59
512FERRARI, LEONARDO M 2005 NC ITA ATL. SAN VITTORE 21. 21. 00:20:25 4:05 MIN/KM +3:06 5.1 KM PASSO LIBERO 00:13:56
371FISCHETTI, EMANUELE M 1976 NC ITA RUNNERS LEGNANO 22. 22. 00:20:35 4:07 MIN/KM +3:16 5.1 KM PASSO LIBERO 00:14:36
38SISTI, ALESSANDRO M 1973 NC ITA RUNCARD 23. 23. 00:20:42 4:08 MIN/KM +3:24 5.1 KM PASSO LIBERO 00:14:30
650PISARRA, LORENZO M 2002 NC ITA - 24. 24. 00:20:53 4:10 MIN/KM +3:35 5.1 KM PASSO LIBERO 00:14:56
460BELLAN, ALESSANDRO M 1980 NC ITA - 25. 25. 00:21:01 4:12 MIN/KM +3:43 5.1 KM PASSO LIBERO 00:14:28
22INGHILTERRA, THOMAS M 1998 NC ITA FREE RUNNERS TEAM 26. 26. 00:21:05 4:13 MIN/KM +3:47 5.1 KM PASSO LIBERO 00:14:57
539BENETTI, GIOVANNI M 2001 NC ITA - 27. 27. 00:21:06 4:13 MIN/KM +3:47 5.1 KM PASSO LIBERO 00:14:55
58TERRENI, ALEXEJ M 1998 NC ITA - 28. 28. 00:21:10 4:14 MIN/KM +3:51 5.1 KM PASSO LIBERO 00:15:13
566RATTIN, MATTEO M 1969 NC ITA - 29. 29. 00:21:10 4:14 MIN/KM +3:52 5.1 KM PASSO LIBERO 00:15:14
215POZZI, LIA F 1986 NC ITA GAP SARONNO 30. 1. 00:21:11 4:14 MIN/KM +3:53 5.1 KM PASSO LIBERO 00:14:57
Results: 713