Emaitzak: 7
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
Taldea
|
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ ESPINA, BRUNO | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL | TRIATLÓN OVIEDO | |
| #Ni banoa | GARCÍA-RIAÑO DOMÍNGUEZ, CARMEN | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL | RECTA FINAL-TOSCAF | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ SUÁREZ, MARÍA | PAREJAS | PAREJAS | CEACTIVO | CEACTIVO |
| #Ni banoa | IGLESIAS FERNÁNDEZ, PELAYO | PAREJAS | PAREJAS | CEACTIVO | CEACTIVO |
| #Ni banoa | LUCES FOMBONA, JUAN IGNACIO | MARATÓN | MARATÓN | CORRE QUE TE PILLO | |
| #Ni banoa | RAMOS MORENO, LUCIA | MARATÓN | MARATÓN | ||
| #Ni banoa | SANTOS GARZÓN, PAULA | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL | CEACTIVO |
Emaitzak: 7