Results: 190
Bib Number | Participant | GARA | POSIZIONE | M/F | SESSO | CAT | CATEGORY | TEAM | OFFICIALTIME | REALTIME | MEDIA | DISTACCO | 12_KM | 21_KM | Diploma |
68 | LOMBARDI MARCO | ECOMARATONA 42,195 KM | 1 | 1 | M | 1 | A1 - TOP ASSOLUTI UOMINI - M | ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | 03.10.33 | 00.04.31 | 00.00.00 | 03.10.29 | 00.48.56 | 01.32.30 | |
29 | GRILLI BRUNO | ECOMARATONA 42,195 KM | 2 | 2 | M | 2 | A1 - TOP ASSOLUTI UOMINI - M | POL. MONTE SAN PIETRO | 03.12.47 | 00.04.34 | 00.02.13 | 03.12.42 | 00.49.06 | 01.37.09 | |
26 | FANI ROBERTO | ECOMARATONA 42,195 KM | 3 | 3 | M | 3 | A1 - TOP ASSOLUTI UOMINI - M | ASD RISUBBIANI 2008 | 03.14.06 | 00.04.36 | 00.03.33 | 00.21.55 | 00.50.53 | 01.33.11 | |
30 | VILLA RAFFAELLO | ECOMARATONA 42,195 KM | 4 | 4 | M | 1 | D - 50-59 ANNI - M | POL. MONTE SAN PIETRO | 03.16.11 | 00.04.39 | 00.05.38 | 03.16.06 | 00.52.17 | 01.37.03 | |
31 | BESSI ROBERTO | ECOMARATONA 42,195 KM | 5 | 5 | M | 2 | D - 50-59 ANNI - M | ATL. CALENZANO | 03.32.39 | 00.05.02 | 00.22.06 | 03.32.31 | 00.56.06 | 01.44.45 | |
72 | MUNGAI LUCA | ECOMARATONA 42,195 KM | 6 | 6 | M | 1 | C - 40-49 ANNI - M | RUNCARD | 03.39.25 | 00.05.12 | 00.28.51 | 03.39.19 | 00.54.44 | 01.44.32 | |
70 | RIZZI PATRICK | ECOMARATONA 42,195 KM | 7 | 7 | M | 3 | D - 50-59 ANNI - M | TEAM MUD & SNOW | 03.43.02 | 00.05.17 | 00.32.29 | 03.42.58 | 00.56.34 | 01.45.08 | |
36 | LUCHI NICOLA | ECOMARATONA 42,195 KM | 8 | 8 | M | 4 | D - 50-59 ANNI - M | RUNCARD | 03.45.35 | 00.05.21 | 00.35.01 | 03.45.25 | 00.56.08 | 01.47.59 | |
25 | MANETTI ISABELLA | ECOMARATONA 42,195 KM | 9 | 1 | F | 1 | A2 - TOP ASSOLUTI DONNE - F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 03.45.50 | 00.05.21 | 00.35.17 | 03.45.47 | 00.55.50 | 01.46.26 | |
13 | PUGLIESE GIULIO | ECOMARATONA 42,195 KM | 10 | 9 | M | 5 | D - 50-59 ANNI - M | ASD ATLETICA PRATO | 03.47.32 | 00.05.24 | 00.36.59 | 03.47.26 | 00.57.39 | 01.48.15 | |
14 | SAMBO PAOLO ANDREAS | ECOMARATONA 42,195 KM | 11 | 10 | M | 2 | C - 40-49 ANNI - M | PODISTICA AGLIANESE 1980 | 03.48.20 | 00.05.25 | 00.37.47 | 03.48.03 | 00.58.35 | 01.50.28 | |
12 | SAMBO ROBERTO | ECOMARATONA 42,195 KM | 12 | 11 | M | 3 | C - 40-49 ANNI - M | S.CLUB LIB. SESTO | 03.48.34 | 00.05.25 | 00.38.01 | 03.48.18 | 00.58.35 | 01.50.31 | |
50 | FUBELLI STEFANO | ECOMARATONA 42,195 KM | 13 | 12 | M | 1 | E - 60-69 ANNI - M | PODISTICA SOLIDARIETA' | 03.50.16 | 00.05.27 | 00.39.43 | 03.50.07 | 00.59.11 | 01.52.58 | |
71 | CIAMPI FRANCESCO | ECOMARATONA 42,195 KM | 14 | 13 | M | 4 | C - 40-49 ANNI - M | IL PONTE SCANDICCI ASD | 03.52.16 | 00.05.30 | 00.41.42 | 03.51.58 | 01.04.27 | 01.58.15 | |
11 | BONSANGUE STEFANO | ECOMARATONA 42,195 KM | 15 | 14 | M | 6 | D - 50-59 ANNI - M | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 03.55.00 | 00.05.34 | 00.44.27 | 03.54.50 | 01.02.51 | 01.57.43 | |
38 | ATTUCCI ARMANDO | ECOMARATONA 42,195 KM | 16 | 15 | M | 7 | D - 50-59 ANNI - M | PODISTICA QUARRATA | 03.56.37 | 00.05.36 | 00.46.03 | 01.10.15 | 00.56.07 | 01.48.03 | |
46 | CARACCIOLI MIMMO | ECOMARATONA 42,195 KM | 17 | 16 | M | 8 | D - 50-59 ANNI - M | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 03.59.44 | 00.05.41 | 00.49.10 | 03.59.41 | 00.58.58 | 01.52.17 | |
23 | SISINNI MARTINO | ECOMARATONA 42,195 KM | 18 | 17 | M | 1 | B - 20-39 ANNI M | RUNCARD | 04.07.24 | 00.05.52 | 00.56.50 | 04.06.57 | 01.05.51 | 01.58.32 | |
74 | AMANTINI MANUEL | ECOMARATONA 42,195 KM | 19 | 18 | M | 2 | B - 20-39 ANNI M | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | 04.09.16 | 00.05.54 | 00.58.43 | 04.08.57 | 01.04.28 | 01.57.40 | |
67 | AMODEO SABRINA | ECOMARATONA 42,195 KM | 20 | 2 | F | 2 | A2 - TOP ASSOLUTI DONNE - F | RUNCARD | 04.11.25 | 00.05.58 | 01.00.52 | 04.11.17 | 01.00.29 | 01.54.06 | |
65 | PELAGALLI LEANDRO GIORGIO | ECOMARATONA 42,195 KM | 21 | 19 | M | 1 | M - 70 E OLTRE - M/F | ASD PRATO PROMOZIONE | 04.16.28 | 00.06.05 | 01.05.55 | 04.16.11 | 01.06.35 | 02.04.06 | |
43 | SUSINI LUCIANO | ECOMARATONA 42,195 KM | 22 | 20 | M | 2 | E - 60-69 ANNI - M | ATLETICA CASCINA | 04.27.06 | 00.06.20 | 01.16.33 | 04.26.50 | 01.05.53 | 02.05.51 | |
41 | DI PIETRO ROBERTO | ECOMARATONA 42,195 KM | 23 | 21 | M | 9 | D - 50-59 ANNI - M | ATLETA SINGOLO | 04.28.24 | 00.06.22 | 01.17.50 | 04.28.02 | 01.04.29 | 02.00.46 | |
34 | GELLI SERGIO | ECOMARATONA 42,195 KM | 24 | 22 | M | 3 | E - 60-69 ANNI - M | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 04.31.06 | 00.06.25 | 01.20.33 | 04.30.57 | 01.09.48 | 02.08.11 | |
20 | BRACHI FRANCESCA | ECOMARATONA 42,195 KM | 25 | 3 | F | 3 | A2 - TOP ASSOLUTI DONNE - F | PODISTICA PRATO NORD | 04.37.19 | 00.06.34 | 01.26.46 | 04.36.59 | 01.09.12 | 02.13.27 | |
40 | FALOMI FABIO | ECOMARATONA 42,195 KM | 26 | 23 | M | 10 | D - 50-59 ANNI - M | RUNCARD | 04.37.25 | 00.06.34 | 01.26.52 | 04.37.05 | 01.09.11 | 02.13.32 | |
51 | SALIMBENE GIORGIO | ECOMARATONA 42,195 KM | 27 | 24 | M | 4 | E - 60-69 ANNI - M | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 04.39.58 | 00.06.38 | 01.29.24 | 04.39.41 | 01.06.38 | 02.10.11 | |
19 | CHITI CINZIA | ECOMARATONA 42,195 KM | 28 | 4 | F | 1 | I - 50-59 ANNI - F | PODISTICA PRATO NORD | 04.41.00 | 00.06.40 | 01.30.27 | 04.40.41 | 01.09.19 | 02.15.28 | |
10 | FEDI LORENZO | ECOMARATONA 42,195 KM | 29 | 25 | M | 11 | D - 50-59 ANNI - M | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 04.43.04 | 00.06.43 | 01.32.30 | 04.42.55 | 01.10.48 | 02.14.14 | |
27 | MACEROLI MARIA GIOVANNA | ECOMARATONA 42,195 KM | 30 | 5 | F | 1 | H - 40-49 ANNI - F | NUOVA PODISTICA LATINA | 04.44.51 | 00.06.45 | 01.34.18 | 04.44.26 | 01.11.50 | 02.18.15 |
Results: 190