Resultados: 96
- 1
- 2
| #MiDorsal |
Participante
|
Federado |
Cuota
|
Club
|
Estado |
| #MiDorsal | 195METROS, FLORCARLOSNOEHÉCTOR | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALÓN |
|
|
| #MiDorsal | AGUILAR RIVERO, CRISTINA | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | ALONSO ÁLVAREZ, LUCÍA | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | ALONSO ÁLVAREZ, PAULA | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | ALVAREZ, ADA | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | ÁLVAREZ GARCIA, FLOR | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | ALVAREZ GOMEZ, IVAN | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | ALVAREZ MARTINEZ, CELSO | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | ANTOLÍN ÁLVAREZ, JOSÉ | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | ARROJO FERREIRO, DAVID | 4 horas por Venezuela | ALTO NALON 195 METROS |
|
|
| #MiDorsal | AURRECOECHEA CASTRO, VIOLLA STEFANIE | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | BARRERO HERNÁNDEZ, SERGIO | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | BARRIENTOS, SOL MARÍA | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | BOADA DE IGLESIAS, LIVIA | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | CABEZA PÉREZ, PACO | 4 horas por Venezuela | CHANWAS |
|
|
| #MiDorsal | CAMBLOR BLANCO, ROBERTO | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | CAMPOY LOPEZ, NOELIA | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | CANTON, ADRIAN | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | CANTON, PAOLO | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | CANTON PEÑA, JESSICA | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | CARBAJAL GALÁN, JESICA | 4 horas por Venezuela | CLUB ATLETISMO MIERES |
|
|
| #MiDorsal | CARRIL FERNÁNDEZ, CLARA ISABEL | 4 horas por Venezuela | 195 METROS ALTO NALON |
|
|
| #MiDorsal | CARRIO, JAY | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | CERNUDA GARCÍA, MANUEL | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | CORRAL COYA, SUSI | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALÓN |
|
|
| #MiDorsal | CRUZ CAMPILLO, BRISZEIDA | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | CUELLO, IYAN | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | DE JESÚS VIESCA, JUDIT | 4 horas por Venezuela | COSITEAM |
|
|
| #MiDorsal | DÍAZ BARBON, MARÍA DOLORES | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | DÍEZ SÁNCHEZ, MELI | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALÓN |
|
|
| #MiDorsal | EVENTOS DEPORTIVOS , CRONELEC | 4 horas por Venezuela | CRONELEC |
|
|
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ, RODRIGO | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALÓN |
|
|
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ ARÉVALO, JUAN CARLOS | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALÓN |
|
|
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ DE LA VALLINA, RAMON | 4 horas por Venezuela | GAMUSINOS |
|
|
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, IGOR | 4 horas por Venezuela | CLUB ATLETISMO MIERES |
|
|
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, RICARDO | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | FOMBONA, JUAN | 4 horas por Venezuela | CORRE QUE TE PILLO |
|
|
| #MiDorsal | FRANCOS, MJOSE | 4 horas por Venezuela | 195 METROS ALTO NALON |
|
|
| #MiDorsal | GARCIA PEREZ, ANA | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | GÓMEZ, NEREA | 4 horas por Venezuela | ATLÉTICA AVILESINA |
|
|
| #MiDorsal | GÓMEZ, SEBASTIÁN | 4 horas por Venezuela | CHANWAS |
|
|
| #MiDorsal | GÓMEZ FERNÁNDEZ, SONIA | 4 horas por Venezuela | CHANWAS |
|
|
| #MiDorsal | GONZÁLEZ HERRANZ, PABLO | 4 horas por Venezuela | ALTO NALON 195 METROS |
|
|
| #MiDorsal | IGLESIAS FERNÁNDEZ, PELAYO | 4 horas por Venezuela | CEACTIVO |
|
|
| #MiDorsal | INCLAN FERNÁNDEZ, MANUEL | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | JIMENEZ GONZALEZ, ISAAC | 4 horas por Venezuela | 195 METROS ALTO NALON |
|
|
| #MiDorsal | JOSE, MEANA | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALÓN |
|
|
| #MiDorsal | LAGO LAMAS, FERNANDO | 4 horas por Venezuela | CLUB ATLETISMO LOURENZÁ |
|
|
| #MiDorsal | LLAMEDO VIÑA, ROBER | 4 horas por Venezuela | TRIOVIEDO |
|
|
| #MiDorsal | LOPEZ, GEORDANIS | 4 horas por Venezuela |
|
Resultados: 96
- 1
- 2