Resultados: 51
- 1
- 2
| #MiDorsal |
Participante
|
Federado |
Cuota
|
Club
|
Estado |
| #MiDorsal | ALVAREZ, ADA | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | ÁLVAREZ GARCIA, FLOR | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | ALVAREZ GOMEZ, IVAN | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | ALVAREZ MARTINEZ, CELSO | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | ARROJO FERREIRO, DAVID | 4 horas por Venezuela | ALTO NALON 195 METROS |
|
|
| #MiDorsal | CAMBLOR BLANCO, ROBERTO | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | CAMPOY LOPEZ, NOELIA | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | CANTON PEÑA, JESSICA | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | CARBAJAL GALÁN, JESICA | 4 horas por Venezuela | CLUB ATLETISMO MIERES |
|
|
| #MiDorsal | CARRIL FERNÁNDEZ, CLARA ISABEL | 4 horas por Venezuela | 195 METROS ALTO NALON |
|
|
| #MiDorsal | CARRIO, JAY | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | CERNUDA GARCÍA, MANUEL | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | CRUZ CAMPILLO, BRISZEIDA | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | DE JESÚS VIESCA, JUDIT | 4 horas por Venezuela | COSITEAM |
|
|
| #MiDorsal | DÍAZ BARBON, MARÍA DOLORES | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | DÍEZ SÁNCHEZ, MELI | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALÓN |
|
|
| #MiDorsal | EVENTOS DEPORTIVOS , CRONELEC | 4 horas por Venezuela | CRONELEC |
|
|
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ ARÉVALO, JUAN CARLOS | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALÓN |
|
|
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, IGOR | 4 horas por Venezuela | CLUB ATLETISMO MIERES |
|
|
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, RICARDO | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | FOMBONA, JUAN | 4 horas por Venezuela | CORRE QUE TE PILLO |
|
|
| #MiDorsal | GARCIA PEREZ, ANA | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | GONZÁLEZ HERRANZ, PABLO | 4 horas por Venezuela | ALTO NALON 195 METROS |
|
|
| #MiDorsal | INCLAN FERNÁNDEZ, MANUEL | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | JIMENEZ GONZALEZ, ISAAC | 4 horas por Venezuela | 195 METROS ALTO NALON |
|
|
| #MiDorsal | LÓPEZ LÓPEZ, DULCE MARÍA | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | LÓPEZ LÓPEZ, MARIA TERESA | 4 horas por Venezuela | 195 METROS ALTO NALON |
|
|
| #MiDorsal | LÓPEZ MARAÑÓN, PABLO | 4 horas por Venezuela | CLUB CORRER ASTURIAS |
|
|
| #MiDorsal | MERCADO, ANTONIO | 4 horas por Venezuela | 195 METROS ALTO NALON |
|
|
| #MiDorsal | MERINO BARREÑADA, MIGUEL | 4 horas por Venezuela | 195 METROS ALTO NALON |
|
|
| #MiDorsal | MORAN SUAREZ, MAEVA | 4 horas por Venezuela | GAMUSINOS |
|
|
| #MiDorsal | MORENO PALACIOS, KEPA | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | MORO DÍEZ, 195METROS | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | OMAÑA SÁNCHEZ, YONNY | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | PARAMIO DOMÍNGUEZ, NATALIA | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | PASTOR, LISANDRO ELIEZER | 4 horas por Venezuela | ARGENTINA PAPA |
|
|
| #MiDorsal | RICO, EVA | 4 horas por Venezuela | HORIZONTRAIL LANGREO |
|
|
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ BARRIENTOS, MEYBI MARISOL | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ BARRIENTOS, YANUARI CAROLINA | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ VARELA, PABLO | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALON |
|
|
| #MiDorsal | RUBIO SÁNCHEZ, SONIA | 4 horas por Venezuela | ROBER CONTRA EL CÁNCER |
|
|
| #MiDorsal | RUBIO TUERO, RUBÉN | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALÓN |
|
|
| #MiDorsal | RUBY, AIDA | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | SAINZ LOPEZ, MANU | 4 horas por Venezuela | CLUB CORRER ASTURIAS |
|
|
| #MiDorsal | VAZQUEZ COYA, JUAN | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | VÁZQUEZ MARTÍNEZ, VANESSA | 4 horas por Venezuela | ALTO NALON 195 METROS |
|
|
| #MiDorsal | VELASCO PRIEDE, PEDRO MANUEL | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALÓN |
|
|
| #MiDorsal | VELASCO PRIEDE, ROBERTO | 4 horas por Venezuela | 195METROS-ALTONALÓN |
|
|
| #MiDorsal | VILLA RAMOS, GABRIELA | 4 horas por Venezuela |
|
||
| #MiDorsal | VILLA RAMOS, NADIA | 4 horas por Venezuela |
|
Resultados: 51
- 1
- 2