Classifiche - 1° TRIATHLON SPRINT DIGA DI MIGNANO
Consulta in PDF
Cerca Partecipante

Consigue il tuo diploma come partecipante nell'evento facendo clic sull'icona Diploma che viene visualizzato nell'elenco.


Risultati: 176
PettoralePartecipanteSESSO TEAM Categoria NUOTO BICI CORSA TEMPO Per maggiori informazioniDiploma
1SOSNIOK JAKOB M LC BOZEN S1 0:09:19 0:31:20 0:17:42 0:58:20 Diploma
3HOFER DANIEL M VENUS TRIATHLON S4 0:10:32 0:32:26 0:16:27 0:59:25 Diploma
4MICOTTI STEFANO M ATLBELLINZAGO S1 0:09:19 0:32:15 0:18:04 0:59:36 Diploma
7POCATERRA ALESSANDRO M CUS PROPATRIA MILANO S1 0:10:38 0:33:05 0:17:39 1:01:21 Diploma
6PEZZATI MICHELE M PIACENZATRIVITTORINO S2 0:09:52 0:33:59 0:17:34 1:01:25 Diploma
101MARCHELLI MICHELE M KINO - MANA S1 0:12:24 0:32:13 0:17:45 1:02:21 Diploma
19TRENTIN YURI M TRI ALTO ADIGE S2 0:10:55 0:33:54 0:17:46 1:02:34 Diploma
16GILIOLI SAMUELE M T.D. RIMINI S1 0:11:20 0:32:18 0:19:32 1:03:10 Diploma
8CAPANNA SIMONE M CUS PARMA ASD S1 0:11:28 0:33:07 0:19:11 1:03:45 Diploma
161MOLINARI TANIA F PIACENZATRIVITTORINO S1 0:10:09 0:35:14 0:19:19 1:04:41 Diploma
35IOVACCHINI PAOLO M SPORT 64 S2 0:12:33 0:34:30 0:18:21 1:05:24 Diploma
32BOSIO ALBERTO M FREEZONE S3 0:13:33 0:33:34 0:18:48 1:05:53 Diploma
10MAZZOLENI DAVIDE M STEEL T - BG M1 0:11:37 0:33:10 0:21:20 1:06:06 Diploma
12DE GRANDIS SHASA M RASCHIANI TRI PAVESE S1 0:09:44 0:35:04 0:21:25 1:06:13 Diploma
115FUSE' GABRIELE M TRI.ONDAVERDE S4 0:14:26 0:34:16 0:17:34 1:06:15 Diploma
30LODI GUSTAVO M PIACENZATRIVITTORINO S4 0:13:01 0:33:37 0:19:44 1:06:21 Diploma
14CELI FABRIZIO M FTM TEAM S4 0:11:46 0:34:15 0:20:33 1:06:33 Diploma
106CALVI ALBERTO M STEEL T - BG S3 0:13:27 0:34:17 0:19:12 1:06:55 Diploma
17VANINETTI ANDREA M ASD 226 TRIATHLON V. YB 0:12:39 0:34:23 0:20:11 1:07:13 Diploma
24MENDOGNI FRANCESCO M VIADANA TRIATHLON S3 0:13:06 0:33:56 0:20:21 1:07:22 Diploma
13RANAUDO GIOVANNI MATTIA M FERRARA TRIATHLON JU 0:10:15 0:36:46 0:20:39 1:07:39 Diploma
15CONCER PAOLO M NLF M2 0:11:17 0:35:24 0:21:08 1:07:48 Diploma
33RAFFAELLI ANDREA M SKYRUNNING ADVENTURE S3 0:13:25 0:34:54 0:19:42 1:07:59 Diploma
20FIENI ENRICO M ATLETICA MANARA S3 0:11:53 0:35:26 0:20:47 1:08:05 Diploma
36CAVOLI MARCO M ATL. MDS PANARIAGROU M1 0:12:05 0:35:49 0:20:13 1:08:06 Diploma
34LORI ROBERTO M KINO - MANA M2 0:14:44 0:33:59 0:19:35 1:08:17 Diploma
11DELBONO FRANCESCO M CUS PARMA ASD S1 0:13:30 0:34:39 0:20:33 1:08:41 Diploma
44REI ANDREA M PIACENZATRIVITTORINO JU 0:11:27 0:34:26 0:22:58 1:08:50 Diploma
26FACCHINELLO MARCO M CANAVESE TRIATHLON M3 0:14:22 0:32:56 0:21:38 1:08:56 Diploma
102CARUSO ALESSANDRO M ATLETICA MANARA S2 0:12:05 0:35:21 0:21:40 1:09:05 Diploma
Risultati: 176