Rezultati: 121
|
Štartna številka
|
#JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kategorija
|
Klub
|
Stanje potrditve |
| 44 | #JazGrem | CROCE, CARLO GIUSEPPE | MASTER 5 | ASD CNM TRIATHLON - COD. 1174 |
|
| 35 | #JazGrem | SCANDELLA, SILVANO CESARE | MASTER 7 | NEW TRIATHLON PROJECT - COD. 2345 |
|
| 105 | #JazGrem | FOSSA, EMANUELA | MASTER 3 | NEW TRIATHLON PROJECT - COD. 2345 |
|
| 19 | #JazGrem | DOLCI, DANIELE | MASTER 2 | VERONA TRIATHLON KM SPORT - COD. 2276 |
|
| 115 | #JazGrem | DOLCI, ALICE | YOUTH B | VERONA TRIATHLON KM SPORT - COD. 2276 |
|
| 75 | #JazGrem | MILANESI, ROBERTO | MASTER 1 | TRI.ONDAVERDE - COD. 1216 |
|
| 13 | #JazGrem | CAPELLO, DAVIDE | SENIOR 1 | CANOTTIERI SALO' - COD. 2072 |
|
| 50 | #JazGrem | CASTAGNA, ALBERTO | MASTER 2 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| 92 | #JazGrem | GIANNINI, FILIPPO | MASTER 4 | TRI.ONDAVERDE - COD. 1216 |
|
| 32 | #JazGrem | SALI, MATTEO | SENIOR 1 | K3 CREMONA - COD. 2057 |
|
| 119 | #JazGrem | PEDRONI, ANNA | SENIOR 1 | K3 CREMONA - COD. 2057 |
|
| 62 | #JazGrem | FERRARI, LEONARDO | SENIOR 3 | VERONA TRIATHLON KM SPORT - COD. 2276 |
|
| 17 | #JazGrem | BRATTOLI, GIOVANNI | SENIOR 4 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 |
|
| 81 | #JazGrem | GAIERA, GIANLUIGI | MASTER 2 | NEW TRIATHLON PROJECT - COD. 2345 |
|
| 112 | #JazGrem | CASTRIOTTA, SERENA | SENIOR 2 | NEW TRIATHLON PROJECT - COD. 2345 |
|
| 107 | #JazGrem | DE MARCHI, JACKLIN | SENIOR 4 | POLISPORTIVA FOSSALTINA - COD. 1730 |
|
| 123 | #JazGrem | LAPINA, VALENTINA | SENIOR 3 | CANOTRIATHLON - COD. 1731 |
|
| 57 | #JazGrem | BORBONI, LORIS | SENIOR 2 | FREEZONE - COD. 1451 |
|
| 14 | #JazGrem | BOSIO, ALBERTO | SENIOR 3 | FREEZONE - COD. 1451 |
|
| 5 | #JazGrem | SANGUINETTI, ANDREA | SENIOR 2 | CESENA TRIATHLON - COD. 2088 |
|
| 70 | #JazGrem | PATTONERI, PAOLO | SENIOR 4 | PRORECCO TRIATHLON - COD. 2448 |
|
Rezultati: 121