Resultados: 121
|
Dorsal
|
#EuVou |
Participante
|
Categoria
|
Clube
|
Estado Validação |
| 7 | #EuVou | LODI, GUSTAVO | SENIOR 4 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| 103 | #EuVou | DORSI, PATRIZIA | MASTER 2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| 90 | #EuVou | SOBACCHI, PAOLO | MASTER 3 |
|
|
| 126 | #EuVou | VIZZINI BISACCIA, VALENTINA | MASTER 1 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| 26 | #EuVou | ZILIANI, STEFANO | MASTER 2 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| 71 | #EuVou | PAU, SIMONE | SENIOR 4 | ATLETA SINGOLO |
|
| 43 | #EuVou | VIAVATTENE, DAVIDE | MASTER 2 | MMTT - COD. 2055 |
|
| 63 | #EuVou | LOMBARDO, CRISTIAN | SENIOR 3 | ATLETA SINGOLO |
|
| 39 | #EuVou | SALVADERI, MASSIMO | MASTER 3 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| 88 | #EuVou | MACIS, PAOLO | MASTER 3 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| 79 | #EuVou | BADIALI, ALESSANDRO | MASTER 2 | GALILEO TRIATHLON - COD. 1050 |
|
| 8 | #EuVou | CARRARA, PIETRO | MASTER 3 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| 69 | #EuVou | MURGIA, MANUEL | SENIOR 4 | IVARS B3L TRIATHLON - COD. 2362 |
|
| 22 | #EuVou | MARCHI, ROBERTO | MASTER 4 | TRIATHLON CREMONA ST - COD. 1115 |
|
| 38 | #EuVou | RODOLFI, MARCO | MASTER 3 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 |
|
| 9 | #EuVou | ATZORI, GIANLUCA | MASTER 3 | POLISPORTIVA LOSA - COD. 2248 |
|
| 16 | #EuVou | VANGELISTI, DARIO | SENIOR 3 | ASD 226 TRIATHLON V.C. - COD. 2150 |
|
| 29 | #EuVou | DEL PUNTA, ANDREA | MASTER 1 | FIRENZE TRI - COD. 1210 |
|
| 24 | #EuVou | BACCHETTA, STEFANO | MASTER 1 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| 52 | #EuVou | BASSO, MATTIA | YOUTH B | G.S. FF.OO. - COD. 1402 |
|
| 4 | #EuVou | ANGELINI, FIORENZO | YOUTH B | G.S. FF.OO. - COD. 1402 |
|
| 45 | #EuVou | RUFFONI, MAURIZIO | MASTER 6 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| 20 | #EuVou | TARULLI, ALFREDO | MASTER 4 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 |
|
| 114 | #EuVou | ZANGA, DANIELA | MASTER 3 | VALCAVALLINA TRIATHLON - COD. 2236 |
|
| 11 | #EuVou | GILIOLI, SAMUELE SILLA | SENIOR 2 | T.D. RIMINI - COD. 1238 |
|
| 122 | #EuVou | BEGHI, MIRIAM | SENIOR 3 | TRI RACE ROCK TEAM - COD. 2233 |
|
| 3 | #EuVou | CORTI, MARCO | SENIOR 3 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| 49 | #EuVou | ALBINATI, ANDREA RUBES | MASTER 1 | ASD CNM TRIATHLON - COD. 1174 |
|
| 60 | #EuVou | TIBALDI, MICHELE | SENIOR 2 | BLACK BART - COD. 2313 |
|
| 34 | #EuVou | ARCARI, MIRCO | MASTER 3 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| 125 | #EuVou | RAVELLI, LAURA | MASTER 1 | ASD 226 TRIATHLON V.C. - COD. 2150 |
|
| 82 | #EuVou | GENNESI, ALESSANDRO | MASTER 2 | POLISPORTIVA LOSA - COD. 2248 |
|
| 56 | #EuVou | LOMBARDI, STEFANO | SENIOR 1 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| 121 | #EuVou | BANDINI, GIORGIA | SENIOR 3 | CESENA TRIATHLON - COD. 2088 |
|
| 86 | #EuVou | VIOLINI, PAOLO | MASTER 2 | SPORT 64 - COD. 2142 |
|
| 101 | #EuVou | MOLINARI, TANIA | SENIOR 1 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| 104 | #EuVou | SABINI, ELENA | SENIOR 3 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| 77 | #EuVou | NOBILI, MASSIMO | MASTER 1 |
|
|
| 40 | #EuVou | GUARNIERI, GABRIELE | MASTER 5 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 |
|
| 110 | #EuVou | BACCO, ANNALISA | MASTER 3 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 |
|
| 41 | #EuVou | MAGNI, GIUSEPPE AUGUSTO | MASTER 4 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 |
|
| 51 | #EuVou | MERCATI, GHERARDO | MASTER 8 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 |
|
| 131 | #EuVou | GAGGIOLI, PAOLA | MASTER 4 | POLISPORTIVA LOSA - COD. 2248 |
|
| 25 | #EuVou | D'ALTRI, LORENZO | SENIOR 1 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM - COD. 1317 |
|
| 21 | #EuVou | MIGLIOLI, MARCO | MASTER 3 | CE.MS. PC FIAMMA SISTEMI - COD. 1170 |
|
| 18 | #EuVou | TERZONI, FABIO | MASTER 4 | FORREST TRIATHLON - COD. 2180 |
|
| 128 | #EuVou | MENGHINI, MONICA | MASTER 2 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 |
|
| 113 | #EuVou | LEVATI, PATRIZIA | MASTER 2 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| 87 | #EuVou | ARCARI, DANIELE | MASTER 3 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| 94 | #EuVou | ZUCCARDI MERLI, GIANLUIGI | MASTER 6 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 |
|
Resultados: 121