Résultats: 121
|
Dossard
|
#YoVoy |
Participant
|
Catégorie
|
Club
|
État de validation |
| 44 | #YoVoy | CROCE, CARLO GIUSEPPE | MASTER 5 | ASD CNM TRIATHLON - COD. 1174 |
|
| 35 | #YoVoy | SCANDELLA, SILVANO CESARE | MASTER 7 | NEW TRIATHLON PROJECT - COD. 2345 |
|
| 105 | #YoVoy | FOSSA, EMANUELA | MASTER 3 | NEW TRIATHLON PROJECT - COD. 2345 |
|
| 19 | #YoVoy | DOLCI, DANIELE | MASTER 2 | VERONA TRIATHLON KM SPORT - COD. 2276 |
|
| 115 | #YoVoy | DOLCI, ALICE | YOUTH B | VERONA TRIATHLON KM SPORT - COD. 2276 |
|
| 75 | #YoVoy | MILANESI, ROBERTO | MASTER 1 | TRI.ONDAVERDE - COD. 1216 |
|
| 13 | #YoVoy | CAPELLO, DAVIDE | SENIOR 1 | CANOTTIERI SALO' - COD. 2072 |
|
| 50 | #YoVoy | CASTAGNA, ALBERTO | MASTER 2 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| 92 | #YoVoy | GIANNINI, FILIPPO | MASTER 4 | TRI.ONDAVERDE - COD. 1216 |
|
| 32 | #YoVoy | SALI, MATTEO | SENIOR 1 | K3 CREMONA - COD. 2057 |
|
| 119 | #YoVoy | PEDRONI, ANNA | SENIOR 1 | K3 CREMONA - COD. 2057 |
|
| 62 | #YoVoy | FERRARI, LEONARDO | SENIOR 3 | VERONA TRIATHLON KM SPORT - COD. 2276 |
|
| 17 | #YoVoy | BRATTOLI, GIOVANNI | SENIOR 4 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 |
|
| 81 | #YoVoy | GAIERA, GIANLUIGI | MASTER 2 | NEW TRIATHLON PROJECT - COD. 2345 |
|
| 112 | #YoVoy | CASTRIOTTA, SERENA | SENIOR 2 | NEW TRIATHLON PROJECT - COD. 2345 |
|
| 107 | #YoVoy | DE MARCHI, JACKLIN | SENIOR 4 | POLISPORTIVA FOSSALTINA - COD. 1730 |
|
| 123 | #YoVoy | LAPINA, VALENTINA | SENIOR 3 | CANOTRIATHLON - COD. 1731 |
|
| 57 | #YoVoy | BORBONI, LORIS | SENIOR 2 | FREEZONE - COD. 1451 |
|
| 14 | #YoVoy | BOSIO, ALBERTO | SENIOR 3 | FREEZONE - COD. 1451 |
|
| 5 | #YoVoy | SANGUINETTI, ANDREA | SENIOR 2 | CESENA TRIATHLON - COD. 2088 |
|
| 70 | #YoVoy | PATTONERI, PAOLO | SENIOR 4 | PRORECCO TRIATHLON - COD. 2448 |
|
Résultats: 121