Results: 121
|
Bib Number
|
#ImGoing |
Participant
|
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 7 | #ImGoing | LODI, GUSTAVO | SENIOR 4 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| 103 | #ImGoing | DORSI, PATRIZIA | MASTER 2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| 90 | #ImGoing | SOBACCHI, PAOLO | MASTER 3 |
|
|
| 126 | #ImGoing | VIZZINI BISACCIA, VALENTINA | MASTER 1 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| 26 | #ImGoing | ZILIANI, STEFANO | MASTER 2 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| 71 | #ImGoing | PAU, SIMONE | SENIOR 4 | ATLETA SINGOLO |
|
| 43 | #ImGoing | VIAVATTENE, DAVIDE | MASTER 2 | MMTT - COD. 2055 |
|
| 63 | #ImGoing | LOMBARDO, CRISTIAN | SENIOR 3 | ATLETA SINGOLO |
|
| 39 | #ImGoing | SALVADERI, MASSIMO | MASTER 3 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| 88 | #ImGoing | MACIS, PAOLO | MASTER 3 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| 79 | #ImGoing | BADIALI, ALESSANDRO | MASTER 2 | GALILEO TRIATHLON - COD. 1050 |
|
| 8 | #ImGoing | CARRARA, PIETRO | MASTER 3 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| 69 | #ImGoing | MURGIA, MANUEL | SENIOR 4 | IVARS B3L TRIATHLON - COD. 2362 |
|
| 22 | #ImGoing | MARCHI, ROBERTO | MASTER 4 | TRIATHLON CREMONA ST - COD. 1115 |
|
| 38 | #ImGoing | RODOLFI, MARCO | MASTER 3 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 |
|
| 9 | #ImGoing | ATZORI, GIANLUCA | MASTER 3 | POLISPORTIVA LOSA - COD. 2248 |
|
| 16 | #ImGoing | VANGELISTI, DARIO | SENIOR 3 | ASD 226 TRIATHLON V.C. - COD. 2150 |
|
| 29 | #ImGoing | DEL PUNTA, ANDREA | MASTER 1 | FIRENZE TRI - COD. 1210 |
|
| 24 | #ImGoing | BACCHETTA, STEFANO | MASTER 1 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| 52 | #ImGoing | BASSO, MATTIA | YOUTH B | G.S. FF.OO. - COD. 1402 |
|
| 4 | #ImGoing | ANGELINI, FIORENZO | YOUTH B | G.S. FF.OO. - COD. 1402 |
|
| 45 | #ImGoing | RUFFONI, MAURIZIO | MASTER 6 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| 20 | #ImGoing | TARULLI, ALFREDO | MASTER 4 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 |
|
| 114 | #ImGoing | ZANGA, DANIELA | MASTER 3 | VALCAVALLINA TRIATHLON - COD. 2236 |
|
| 11 | #ImGoing | GILIOLI, SAMUELE SILLA | SENIOR 2 | T.D. RIMINI - COD. 1238 |
|
| 122 | #ImGoing | BEGHI, MIRIAM | SENIOR 3 | TRI RACE ROCK TEAM - COD. 2233 |
|
| 3 | #ImGoing | CORTI, MARCO | SENIOR 3 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| 49 | #ImGoing | ALBINATI, ANDREA RUBES | MASTER 1 | ASD CNM TRIATHLON - COD. 1174 |
|
| 60 | #ImGoing | TIBALDI, MICHELE | SENIOR 2 | BLACK BART - COD. 2313 |
|
| 34 | #ImGoing | ARCARI, MIRCO | MASTER 3 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| 125 | #ImGoing | RAVELLI, LAURA | MASTER 1 | ASD 226 TRIATHLON V.C. - COD. 2150 |
|
| 82 | #ImGoing | GENNESI, ALESSANDRO | MASTER 2 | POLISPORTIVA LOSA - COD. 2248 |
|
| 56 | #ImGoing | LOMBARDI, STEFANO | SENIOR 1 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| 121 | #ImGoing | BANDINI, GIORGIA | SENIOR 3 | CESENA TRIATHLON - COD. 2088 |
|
| 86 | #ImGoing | VIOLINI, PAOLO | MASTER 2 | SPORT 64 - COD. 2142 |
|
| 101 | #ImGoing | MOLINARI, TANIA | SENIOR 1 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| 104 | #ImGoing | SABINI, ELENA | SENIOR 3 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| 77 | #ImGoing | NOBILI, MASSIMO | MASTER 1 |
|
|
| 40 | #ImGoing | GUARNIERI, GABRIELE | MASTER 5 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 |
|
| 110 | #ImGoing | BACCO, ANNALISA | MASTER 3 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 |
|
| 41 | #ImGoing | MAGNI, GIUSEPPE AUGUSTO | MASTER 4 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 |
|
| 51 | #ImGoing | MERCATI, GHERARDO | MASTER 8 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 |
|
| 131 | #ImGoing | GAGGIOLI, PAOLA | MASTER 4 | POLISPORTIVA LOSA - COD. 2248 |
|
| 25 | #ImGoing | D'ALTRI, LORENZO | SENIOR 1 | RASCHIANI TRIATHLON TEAM - COD. 1317 |
|
| 21 | #ImGoing | MIGLIOLI, MARCO | MASTER 3 | CE.MS. PC FIAMMA SISTEMI - COD. 1170 |
|
| 18 | #ImGoing | TERZONI, FABIO | MASTER 4 | FORREST TRIATHLON - COD. 2180 |
|
| 128 | #ImGoing | MENGHINI, MONICA | MASTER 2 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 |
|
| 113 | #ImGoing | LEVATI, PATRIZIA | MASTER 2 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| 87 | #ImGoing | ARCARI, DANIELE | MASTER 3 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| 94 | #ImGoing | ZUCCARDI MERLI, GIANLUIGI | MASTER 6 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 |
|
Results: 121