Resultados: 121
|
Dorsal
|
#EuVou |
Participante
|
Categoria
|
Clube
|
Estado Validação |
| 91 | #EuVou | ALBERTINI, LUCA | MASTER 4 | ATLETA SINGOLO |
|
| 76 | #EuVou | MUSSI, DAVIDE | MASTER 1 | ATLETA SINGOLO |
|
| 120 | #EuVou | CALZOLARI, DINAHLEE | SENIOR 2 |
|
|
| 61 | #EuVou | TIRAPANI, FILIPPO | SENIOR 2 | ASD 3'.30 - COD. 2380 |
|
| 47 | #EuVou | COLOMBIANI, LUCA | MASTER 2 | VIADANA TRIATHLON - COD. 1889 |
|
| 89 | #EuVou | MONCHINI, MARCO | MASTER 3 | VIADANA TRIATHLON - COD. 1889 |
|
| 74 | #EuVou | GARZA, MATTEO | MASTER 1 | ATLETA SINGOLO |
|
| 37 | #EuVou | MARCHETTI, LORENZO | MASTER 1 | EMPOLI TRIATHLON - COD. 2060 |
|
| 85 | #EuVou | TININI, SERGIO | MASTER 2 |
|
|
| 65 | #EuVou | CARUSO, CARLO ALBERTO | SENIOR 4 | G.P. QUADRIFOGLIO - COD. 2263 |
|
| 58 | #EuVou | CARUSO, ALESSANDRO | SENIOR 2 | G.P. QUADRIFOGLIO - COD. 2263 |
|
| 80 | #EuVou | FILIPPINI, MASSIMO | MASTER 2 |
|
|
| 31 | #EuVou | RIZZOLI, LUCA | SENIOR 4 | VIADANA TRIATHLON - COD. 1889 |
|
| 59 | #EuVou | MURATORI, MASSIMILIANO | SENIOR 2 | ASD 3'.30 - COD. 2380 |
|
| 42 | #EuVou | SILVA, GIULIANO | MASTER 4 | BLACK BART - COD. 2313 |
|
| 28 | #EuVou | PERDONCIN, ANDREA | MASTER 1 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 |
|
| 30 | #EuVou | CARBONI, STEFANO | SENIOR 4 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| 124 | #EuVou | RAGAZZI, ELISA | SENIOR 4 | ASD 3'.30 - COD. 2380 |
|
| 83 | #EuVou | GENTILE, FABRIZIO | MASTER 2 | ASD 3'.30 - COD. 2380 |
|
| 67 | #EuVou | LA MONACA, PAOLO FRANCESCO | SENIOR 4 | FORREST TRIATHLON - COD. 2180 |
|
| 27 | #EuVou | SALIMBENI, VALERIO | MASTER 5 | T. T. RAVENNA - COD. 1708 |
|
| 1 | #EuVou | ROSSI, HUBER | MASTER 1 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| 33 | #EuVou | BONELLI, CLAUDIO | MASTER 1 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| 84 | #EuVou | LUI, TIZIANO | MASTER 2 | DESENZANO TRIATHLON - COD. 48 |
|
| 78 | #EuVou | TODARO, MASSIMILIANO | MASTER 1 |
|
|
| 130 | #EuVou | MANETTI, BARBARA | MASTER 3 |
|
|
| 68 | #EuVou | MENDOGNI, FRANCESCO | SENIOR 4 | VIADANA TRIATHLON - COD. 1889 |
|
| 23 | #EuVou | BRUZZI, GIANNI | MASTER 3 | UNIONE SPORTIVA ZOLA - COD. 2357 |
|
| 66 | #EuVou | COLOMBINI, WAINER | SENIOR 4 | ATLETA SINGOLO |
|
| 72 | #EuVou | SENESE, ALESSIO | SENIOR 4 | ATLETA SINGOLO |
|
| 64 | #EuVou | SARCINELLI, ALESSANDRO | SENIOR 3 | OLONA 1894 - COD. 2325 |
|
| 93 | #EuVou | BERGAMASCHI, MARCO | MASTER 5 | P.C. NATURAL SPORT - COD. 2359 |
|
| 2 | #EuVou | BORTOLAMEDI, MICHELE | JUNIOR | K3 CREMONA - COD. 2057 |
|
| 55 | #EuVou | RONCA, ANDREA | JUNIOR | K3 CREMONA - COD. 2057 |
|
| 12 | #EuVou | PARACCHINI, ROBERTO | MASTER 2 | K3 CREMONA - COD. 2057 |
|
| 36 | #EuVou | GASTALDI, ERMINIO | MASTER 2 | K3 CREMONA - COD. 2057 |
|
| 117 | #EuVou | ANNOVI, ELEONORA | SENIOR 1 | ASD 3'.30 - COD. 2380 |
|
| 53 | #EuVou | TONNI, ALESSANDRO | YOUTH B | CANOTTIERI SALO' - COD. 2072 |
|
| 54 | #EuVou | TONNI, GIACOMO | YOUTH B | CANOTTIERI SALO' - COD. 2072 |
|
| 116 | #EuVou | TONNI, SOFIA | YOUTH B | CANOTTIERI SALO' - COD. 2072 |
|
| 109 | #EuVou | SORANZO, LUCIA | MASTER 7 | T. T. RAVENNA - COD. 1708 |
|
| 46 | #EuVou | DI DOMENICO, GIUSEPPE | MASTER 4 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 |
|
| 129 | #EuVou | SARLUCA, FILOMENA | MASTER 2 | ATLETA SINGOLO |
|
| 10 | #EuVou | CAPANNA, SIMONE | SENIOR 1 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| 108 | #EuVou | CORBANI, SARA | SENIOR 1 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| 127 | #EuVou | GIANNECCHINI, NICOLETTA | MASTER 2 | ATLETA SINGOLO |
|
| 106 | #EuVou | LANFRANCHI, ORIANA | MASTER 4 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 |
|
| 73 | #EuVou | ZANOTTI, KRIS | SENIOR 4 | FREEZONE - COD. 1451 |
|
| 48 | #EuVou | COLOMBANI, MARIO | MASTER 3 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| 111 | #EuVou | SALENTO, ALESSANDRA | MASTER 2 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
Resultados: 121