Classifiche - 4° DUATHLON SPRINT MTB DELL'ADDA
Cerca Partecipante

Consigue il tuo diploma come partecipante nell'evento facendo clic sull'icona Diploma che viene visualizzato nell'elenco.


Risultati: 149
PettoralePartecipanteSESSO TEAM Categoria CORSA 1 MTB CORSA 2 TEMPO FINALE Per maggiori informazioniDiploma
2ROSSI HUBER M FREEZONE M1 09:15 0:32:34 05:54 0:47:42 Diploma
88CUCCO GIANFRANCO M SAI FRECCE BIANCHE S2 09:17 0:33:34 06:02 0:48:52 Diploma
4PANZAVOLTA MARCO M PADOVANUOTO TRI S2 09:42 0:33:05 06:19 0:49:06 Diploma
9ROASIO SIMONE M GRANBIKE TRIATHLON S4 10:08 0:33:16 06:12 0:49:35 Diploma
80SPAGNOLO LORENZO M TRI.RN.MAROSTICA YB 09:38 0:33:49 06:34 0:50:00 Diploma
3MATTACHINI CHRISTIAN M GRANBIKE TRIATHLON M1 09:59 0:34:05 06:26 0:50:30 Diploma
77BRUNI LUCA M K3 CREMONA YB 09:29 0:35:24 05:39 0:50:31 Diploma
5RONCHI LUCA M ASD 226 TRIATHLON V. S2 09:51 0:34:49 05:57 0:50:36 Diploma
30SELLERI ALESSIO M ASD NEST YB 10:16 0:34:17 06:05 0:50:37 Diploma
11MOZZACHIODI ELIA M ASD SPEZIA TRIATHLO S2 10:14 0:34:27 06:03 0:50:43 Diploma
13ATZORI GIANLUCA M TEAM MEDIA BIKE M2 10:03 0:34:35 06:20 0:50:58 Diploma
6GANDOLFI ENRICO M PIACENZATRIVITTORINO M3 10:03 0:34:32 06:31 0:51:05 Diploma
83MARZATICO LEONARDO M VENUS TRIATHLON S1 10:23 0:34:53 05:50 0:51:06 Diploma
15PARACCHINI ROBERTO M K3 CREMONA M2 10:25 0:34:48 06:41 0:51:53 Diploma
8BOGGIO STEFANO M CANAVESE TRIATHLON S3 10:10 0:35:33 06:11 0:51:53 Diploma
21CESARI DAVIDE M TRI TEAM BRIANZA S4 10:46 0:34:35 06:35 0:51:54 Diploma
90VESALICI LORENZO M SAVONA TRIATHLON S2 10:43 0:34:38 06:44 0:52:05 Diploma
16ERMELLINO PAOLO M SAVONA TRIATHLON M2 10:55 0:34:40 06:35 0:52:09 Diploma
17LODI GUSTAVO M PIACENZATRIVITTORINO S4 10:29 0:35:07 06:33 0:52:09 Diploma
7SICOLO ALESSANDRO M CUS PARMA ASD M1 10:25 0:35:18 06:42 0:52:24 Diploma
19CAMOZZI PIETRO M SAVONA TRIATHLON M1 10:31 0:35:24 06:39 0:52:34 Diploma
10TURATI GIANPAOLO M SSD NPV M1 10:30 0:35:28 06:38 0:52:35 Diploma
89ROATTA RICCARDO M SAI FRECCE BIANCHE S2 10:27 0:35:20 06:54 0:52:41 Diploma
36COLOMBO THOMAS M SKY LINE NUOTO M2 10:43 0:35:01 07:12 0:52:56 Diploma
23TRAPANI CHRISTIAN M CUS PARMA ASD YB 10:42 0:35:12 07:06 0:53:00 Diploma
22ANTONIOLI ILARIO M FREEZONE S2 10:40 0:35:53 06:51 0:53:23 Diploma
20CIMA GABRIELE M K3 CREMONA M3 10:57 0:35:41 06:57 0:53:34 Diploma
84MUZZARELLI GIANMARCO M F.I.TRI. S1 10:49 0:36:33 06:44 0:54:06 Diploma
98ZANQUOGHI ANDREA M F.I.TRI. S4 11:15 0:36:02 06:51 0:54:07 Diploma
28INNOCENTI DAVIDE M FREEZONE S4 10:51 0:36:52 07:00 0:54:33 Diploma
Risultati: 149

Questo evento si svolge grazie a:

Consorzio di Bonifica di Piacenza
Consorzio di Bonifica di Piacenza
Comune di Maleo
Comune di Maleo