Clasificaciones  - XVI EDICION 10K  Y 5K ILLESCAS
Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 317
DorsalParticipanteCARRERA PTO META CATEGORIA POS.CATEGORIA SEXO T.BRUTO T.NETO RITMO Ver másDiploma
2RAMÓN ABAREZ IGLESIAS 10K 118 VETC_M 26 MASCULINO 0.49.52 0.49.52 4'59"/KM Diploma
3JUAN JOSÉ ACOSTA MEDINA 10K 189 VETD_M 41 MASCULINO 1.01.03 1.00.51 6'06"/KM Diploma
4JAVIER AGUADO GARCIA 10K 136 VETD_M 26 MASCULINO 0.51.15 0.51.12 5'07"/KM Diploma
7JONATAN ALONSO IBARS 10K 39 VETA_M 9 MASCULINO 0.41.46 0.41.46 4'10"/KM Diploma
8FRANCISCO AMADO RODRIGUEZ 10K 82 VETA_M 13 MASCULINO 0.46.14 0.46.11 4'37"/KM Diploma
9ANGEL JESUS AMOROS AREVALO 10K 72 VETD_M 13 MASCULINO 0.45.38 0.45.36 4'33"/KM Diploma
10JUAN ANDRES NAVAS 10K 148 SUB24_M 8 MASCULINO 0.52.30 0.52.26 5'15"/KM Diploma
11ALICIA APARICIO PAREDES 10K 168 VETB_F 5 FEMENINO 0.55.18 0.55.17 5'31"/KM Diploma
12JAVIER APARICIO PAREDES 10K 119 VETA_M 19 MASCULINO 0.49.53 0.49.53 4'59"/KM Diploma
13ALFREDO ARANDA SÁNCHEZ 10K 56 VETA_M 11 MASCULINO 0.43.56 0.43.56 4'23"/KM Diploma
14ALEX EDUARDO ARCENTALES ALVAREZ 10K 66 VETC_M 15 MASCULINO 0.44.48 0.44.48 4'28"/KM Diploma
15JUAN ANTONIO ARRANZ MARTIN 10K 146 VETD_M 29 MASCULINO 0.52.29 0.52.24 5'14"/KM Diploma
16JOSE MARIA ARRIBAS GALLARDO 10K 151 VETB_M 35 MASCULINO 0.52.43 0.52.38 5'16"/KM Diploma
18OSCAR ARROYO SANCHEZ 10K 53 VETC_M 12 MASCULINO 0.43.00 0.42.56 4'18"/KM Diploma
19DAVID BARBOLLA ASENJO 10K 115 VETB_M 30 MASCULINO 0.49.26 0.49.15 4'56"/KM Diploma
22LARA BEAMONTE GONZALEZ 10K 33 SENIOR_F 1 FEMENINO 0.41.20 0.41.11 4'08"/KM Diploma
23SANTIAGO JESUS BERMEJO ORTEGA 10K 162 VETB_M 36 MASCULINO 0.54.35 0.54.35 5'27"/KM Diploma
24LUIS BERNAL RUIZ 10K 76 VETB_M 20 MASCULINO 0.45.49 0.45.49 4'34"/KM Diploma
26DAVID BORREGO SOLIS 10K 64 VETC_M 14 MASCULINO 0.44.32 0.44.32 4'27"/KM Diploma
27IVÁN BRAVO 10K 104 VETA_M 16 MASCULINO 0.48.33 0.48.25 4'51"/KM Diploma
28IVAN CABALLERO CABALLERO 10K 114 VETB_M 29 MASCULINO 0.49.26 0.49.15 4'56"/KM Diploma
29PEDRO JOSE CABALLERO ESQUIVIAS 10K 141 VETC_M 35 MASCULINO 0.52.12 0.52.09 5'13"/KM Diploma
30JUAN PEDRO CABELLO MARTIN 10K 179 VETC_M 43 MASCULINO 0.58.47 0.58.38 5'52"/KM Diploma
31HECTOR CALDERON GARCIA 10K 54 VETA_M 10 MASCULINO 0.43.49 0.43.49 4'22"/KM Diploma
32ANA CALEYA 10K 23 VETB_F 1 FEMENINO 0.39.46 0.39.46 3'58"/KM Diploma
33FERNANDO CALVO JIMENEZ 10K 117 VETC_M 25 MASCULINO 0.49.50 0.49.44 4'59"/KM Diploma
34JUAN CARLOS CALVO JIMENEZ 10K 61 VETD_M 9 MASCULINO 0.44.15 0.44.11 4'25"/KM Diploma
35FELISA CÁMARA RODRIGUEZ 10K 177 VETB_F 7 FEMENINO 0.58.37 0.58.36 5'51"/KM Diploma
37JUAN JOSE CANDEL SAYAGO 10K 137 VETD_M 27 MASCULINO 0.51.15 0.51.13 5'07"/KM Diploma
39ANTONIO CARMONA TAPIA 10K 185 VETD_M 38 MASCULINO 1.00.22 1.00.17 6'02"/KM Diploma
Resultados: 317

Este evento se celebra gracias a: