Clasificaciones - XV EDICION 10K ILLESCAS
Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 293
DorsalParticipantePTO GENERAL CATEGORIA POS.CATEGORIA SEXO POS.SEXO T.BRUTO T.NETO RITMO Ver másDiploma
1MIGUEL ANGEL AGUILAR DE LA CUERDA 232 VET D M 39 MASCULINO 209 0.59.42 0.58.53 5'58"/KM Diploma
3FERNANDO AGUILAR RECIO 79 VET C M 19 MASCULINO 76 0.46.21 0.45.32 4'38"/KM Diploma
6MANUEL ALMANSA CARRASCO 134 VET D M 20 MASCULINO 126 0.50.30 0.49.38 5'03"/KM Diploma
8CAMINO ALONSO AYALA 265 VET C F 10 FEMENINO 36 1.04.09 1.03.27 6'24"/KM Diploma
9JONATHAN ALONSO IBARS 28 VET A M 5 MASCULINO 28 0.41.15 0.40.48 4'07"/KM Diploma
10ELENA ALONSO MARTIN 233 VET C F 7 FEMENINO 24 0.59.43 0.59.04 5'58"/KM Diploma
11ANDRES ALONSO PEREZ 179 SUB24 M 9 MASCULINO 164 0.53.20 0.52.42 5'20"/KM Diploma
15FRANCISCO AMADO RODRíGUEZ 125 VET A M 18 MASCULINO 118 0.49.19 0.48.32 4'55"/KM Diploma
16JOSé AMADOR 293 VET C M 59 MASCULINO 245 1.16.04 1.15.03 7'36"/KM Diploma
17JOSé MARIA ANDRéS BECERRA 271 VET C M 56 MASCULINO 233 1.04.59 1.04.01 6'29"/KM Diploma
18JUAN ANDRES NAVAS 252 SUB24 M 13 MASCULINO 221 1.02.37 1.01.40 6'15"/KM Diploma
19ROBERTO ANGUEIRA HERNANDEZ 17 VET C M 3 MASCULINO 17 0.39.19 0.38.50 3'55"/KM Diploma
20ALEX EDUARDO ARCENTALES ÁLVAREZ 94 VET C M 22 MASCULINO 91 0.47.09 0.46.18 4'42"/KM Diploma
21FERNANDO ARES CHICOTE 90 VET B M 26 MASCULINO 87 0.46.54 0.46.19 4'41"/KM Diploma
23RAUL ARJONA SANCHEZ 130 VET B M 35 MASCULINO 122 0.49.59 0.49.19 4'59"/KM Diploma
25JOSé MARIA ARRIBAS GALLARDO 167 VET B M 42 MASCULINO 154 0.53.02 0.52.04 5'18"/KM Diploma
26JOSE FERNANDO ARROGANTE GONZáLEZ 187 VET C M 43 MASCULINO 170 0.54.27 0.53.26 5'26"/KM Diploma
27CELSO ÁVILA FERNáNDEZ 158 VET C M 38 MASCULINO 146 0.52.42 0.51.50 5'16"/KM Diploma
28ROCIO BAJO SELMA 58 SEN F 2 FEMENINO 3 0.44.28 0.44.02 4'26"/KM Diploma
29MANUEL BALLESTEROS OSUNA 148 VET B M 39 MASCULINO 137 0.51.49 0.51.18 5'10"/KM Diploma
32MARCELINO BARRERA BERRIGUETE 127 VET D M 19 MASCULINO 119 0.49.50 0.49.04 4'59"/KM Diploma
33BENJAMíN BARRERA MAYO 264 VET D M 45 MASCULINO 229 1.04.08 1.03.10 6'24"/KM Diploma
34JULIO BARRIENTOS HERRERA 80 VET C M 20 MASCULINO 77 0.46.22 0.45.32 4'38"/KM Diploma
35SONIA BARTOLOME MATEOS 47 VET C F 1 FEMENINO 1 0.43.58 0.43.28 4'23"/KM Diploma
36JUAN FRANCISCO BERNARDO MONTEMAYOR 262 VET C M 54 MASCULINO 227 1.03.53 1.02.58 6'23"/KM Diploma
38DAVID BORREGO SOLIS 176 VET C M 40 MASCULINO 161 0.53.15 0.52.28 5'19"/KM Diploma
39HECTOR ISAAC BRAVO 202 SEN M 25 MASCULINO 183 0.56.08 0.55.20 5'36"/KM Diploma
40PEDRO JOSE CABALLERO ESQUIVIAS 155 VET C M 36 MASCULINO 143 0.52.15 0.51.44 5'13"/KM Diploma
41ALBERTO CABALLERO YEPES 53 VET B M 15 MASCULINO 52 0.44.06 0.43.34 4'24"/KM Diploma
43JUAN FRANCISCO CABELLO PALAFOX 281 VET D M 49 MASCULINO 240 1.07.35 1.06.33 6'45"/KM Diploma
Resultados: 293

Este evento se celebra gracias a: