Resultados: 436
| #MiDorsal |
Participante
|
Categoría
|
| #MiDorsal | PINTOR MENTXAKA, MÓNICA | JUVENILES Y SENIORS |
| #MiDorsal | PEDREIRA ESNARRIAGA, ANER | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | ARIAS EPELDE, ALBERTO | JUVENILES Y SENIORS |
| #MiDorsal | BALLESTEROS DIEZ, CRISTINA | JUVENILES Y SENIORS |
| #MiDorsal | AZPILLAGA BALLESTEROS, JOSU | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | DIEGUEZ CABELLO, AITOR | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | DIEGUEZ CABELLO, ENARA | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | FERNANDEZ ALDEKOA, UNAI | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | FERNANDEZ, UNAI | JUVENILES Y SENIORS |
| #MiDorsal | ANDRADES BARRUECO, IBAI | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | ARAOS NARBONA, GONTZAL | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | LEGASA RÍOS, ADRIÁN | JUVENILES Y SENIORS |
| #MiDorsal | RODRIGUEZ LATORRE, JON | ALEVINES E INFANTILES DE 1º AÑO |
| #MiDorsal | RIVAS DOMINGUEZ, JULEN | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | DE VEGA GIL, JONE | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | MENTXAKA GINES, JUNE | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | ZARATE BECERRA, IRUNE | ALEVINES E INFANTILES DE 1º AÑO |
| #MiDorsal | VALLE ORUE, EIDER | ALEVINES E INFANTILES DE 1º AÑO |
| #MiDorsal | OTSOA ARANZUBIA, MAITE | ALEVINES E INFANTILES DE 1º AÑO |
| #MiDorsal | LLONA LLAMOSAS, HAIZEA | ALEVINES E INFANTILES DE 1º AÑO |
| #MiDorsal | BELDARRAIN BILBAO, MIKEL | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | MARTINEZ RODRIGUEZ, NAIARA | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | BEASKOETXEA GARCIA, ARGOITZ | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | LARREA GARCIA, AIMAR | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | PEREZ GOMEZ, EKAIN | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | GOMEZ CHISCANO, JON | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | REKAKOETXEA MARAÑON, LAIDA | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | ARTECHE MORENO, ARAIA | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | VALIENTE ZAMAKONA, SARA | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | ADAMEZ CUEVAS, JAVIER | JUVENILES Y SENIORS |
| #MiDorsal | AMENEDO SOLAGUREN, UDANE | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | MAESTRO JAUREGUI, IRAIA | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | BELDARRAIN BILBAO, LEIRE | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | CAMACHO, JOSU | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | PRIMO ABRISQUETA, IBAI | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | PEREZ GOMEZ, ANE | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | BIKARREGI GARROFE, IBON | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | CALVETE CASTELLANO, JON | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | DE LA TORRE SANCHO, IRAITZ | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | MENTXAKA GINES, PAULE | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | CAMACHO, ARRITXU | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | BEASKOETXEA GARCIA, OINATZ | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | VALLE ORUE, GOIZANE | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | AGIRRE DEL OLMO, ARAITZ | NO COMPETICION |
| #MiDorsal | MOJA ZARATE, EIDER | ALEVINES E INFANTILES DE 1º AÑO |
| #MiDorsal | RUIZ DE MENDOZA, PERU | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | PRIMO ABRISQUETA, JON | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | GARCIA LANDAJO, AIMAR | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | PEREZ CONDE, CARMELA | PREBENJAMINES Y BENJAMINES |
| #MiDorsal | GOJENOLA ARROITA, MATIXA | NO COMPETICION |
Resultados: 436