Clasificaciones - VII LEGUA NOCTURNA DE UGENA
Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 346
DorsalParticipantePTO GENERAL PTO CATEGORIA CATEGORIA SALIDA TIEMPO OFICIAL META TIEMPO OFICIAL TIEMPO NETO RITMO/KM Ver másDiploma
1JOSE LEGARRETA HAINES 291 38 SENIOR M 0.01.42 0.36.52 0.35.10 6'22"/KM Diploma
2PEDRO GALLEGO YUGO 5 3 VET A M 0.00.00 0.19.40 0.19.40 3'34"/KM Diploma
3BENJAMIN SESEñA ORTIZ 262 14 VET C M 0.00.05 0.32.56 0.32.51 5'57"/KM Diploma
4JOSE ANTONIO SAGUAR ALCANTARA 85 38 VET A M 0.00.03 0.24.55 0.24.51 4'31"/KM Diploma
5IVAN DEL TORO DIAZ 6 4 VET A M 0.00.00 0.19.56 0.19.56 3'37"/KM Diploma
6JAVIER LOPEZ BURGOS 47 11 VET B M 0.00.05 0.23.05 0.23.00 4'11"/KM Diploma
8RAUL MARTINEZ MONTES 92 41 VET A M 0.00.02 0.25.26 0.25.23 4'37"/KM Diploma
9JOSE MANUEL LOZANO PALACIOS 263 15 VET C M 0.00.05 0.32.57 0.32.51 5'58"/KM Diploma
11BEATRIZ PEREZ COLLAZO 139 8 VET A F 0.00.02 0.27.10 0.27.07 4'55"/KM Diploma
12MARGARITA GARCIA QUEVEDO 112 5 VET A F 0.00.02 0.26.03 0.26.01 4'43"/KM Diploma
13JOSE GARCIA DEL PINO 30 15 VET A M 0.00.01 0.21.55 0.21.53 3'58"/KM Diploma
14DAVID RAMIREZ PRADO 11 4 SENIOR M 0.00.01 0.20.13 0.20.12 3'40"/KM Diploma
15JESUS GUTIERREZ MARTINEZ 308 70 VET B M 0.00.05 0.37.07 0.37.01 6'43"/KM Diploma
17SANDRA PACIOS CONDE 114 6 VET A F 0.00.02 0.26.06 0.26.03 5'24"/KM Diploma
18JAVIER BAEZ MARCOS 34 17 VET A M 0.00.01 0.22.13 0.22.11 4'02"/KM Diploma
19JULIO LINIO DURAN 20 1 VET C M 0.00.01 0.21.04 0.21.03 3'49"/KM Diploma
20JUAN MANUEL SERRANO GARCIA 83 23 VET B M 0.00.03 0.24.54 0.24.51 4'31"/KM Diploma
21ANA ISABEL TOLEDO GARCIA 146 5 VET B F 0.00.02 0.27.48 0.27.45 5'45"/KM Diploma
22CECILIA ZARAGOZA BEATO 192 10 SENIOR F 0.00.01 0.29.20 0.29.19 5'19"/KM Diploma
23CAMINO ALONSO AYALA 222 10 VET B F 0.00.04 0.30.43 0.30.38 5'34"/KM Diploma
24ELENA ALONSO MARTIN 231 11 VET B F 0.00.02 0.31.07 0.31.05 5'39"/KM Diploma
25LEONARDO SANCHEZ CANTERO 21 11 VET A M 0.00.02 0.21.15 0.21.12 3'51"/KM Diploma
26MARIANO MARTIN MARTIN 285 17 VET C M 0.00.04 0.34.43 0.34.39 6'18"/KM Diploma
28MIGUEL ANGEL AGUILA DE LA CUERDA 299 18 VET C M 0.00.06 0.36.10 0.36.04 6'33"/KM Diploma
29RAFAEL LARA INFANTES 41 22 VET A M 0.00.03 0.22.35 0.22.32 4'05"/KM Diploma
30JESUS FRANCISCO RUIZ OEO 147 41 VET B M 0.00.03 0.27.49 0.27.45 5'02"/KM Diploma
31ROSA Mª PAREDES SEVILLANO 302 28 VET B F 0.00.03 0.36.10 0.36.06 6'33"/KM Diploma
32JOSE ANTONIO PINTADO DOMINGUEZ 23 6 VET B M 0.00.01 0.21.31 0.21.29 3'54"/KM Diploma
35JOSE LUIS NAVARES HERAS 63 17 VET B M 0.00.03 0.23.51 0.23.47 4'19"/KM Diploma
37JOSE VERISIMO MUñOZ MORALES 76 20 VET B M 0.00.02 0.24.37 0.24.35 4'28"/KM Diploma
Resultados: 346