Results: 190
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Citizenship |
Fee
|
Club
|
Validation Status |
| 1 | #MyRaceBib | #ImGoing | JUNG, DANIEL | ITA | 23 km Competitiva | TEAM ALPENPLUS |
|
| 301 | #MyRaceBib | #ImGoing | DAL BORGO, LUCA | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 233 | #MyRaceBib | #ImGoing | POSSAMAI, ANDREA | ITA | 13 km Competitiva | ANA FELTRE |
|
| 232 | #MyRaceBib | #ImGoing | LOAT, CINZIA | ITA | 13 km Competitiva | ANA FELTRE |
|
| 5 | #MyRaceBib | #ImGoing | GAZZI, IVANA | ITA | 23 km Competitiva | GIRO DELLE MURA CITTÀ DI FELTRE |
|
| 4 | #MyRaceBib | #ImGoing | CADAMURO, NICOLA | ITA | 23 km Competitiva | ASD OLL SCARS |
|
| 7 | #MyRaceBib | #ImGoing | FANTINATO, FABIO | ITA | 23 km Competitiva |
|
|
| 201 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARRARO, MONICA | ITA | 13 km Competitiva |
|
|
| 202 | #MyRaceBib | #ImGoing | DALLA PIAZZA, MILENA | ITA | 13 km Competitiva | RUN E FUN |
|
| 8 | #MyRaceBib | #ImGoing | POLONI, MIRCO | ITA | 23 km Competitiva | ASD SCARPE BIANCHE |
|
| 203 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANCHETTA, FABIO | ITA | 13 km Competitiva | TEAM ALPENPLUS |
|
| 319 | #MyRaceBib | #ImGoing | POLATO, SARA | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 317 | #MyRaceBib | #ImGoing | CAPPELLARI, CHIARA | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 315 | #MyRaceBib | #ImGoing | BANI, MARCO | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 316 | #MyRaceBib | #ImGoing | CELOTTI, ALESSANDRO | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 36 | #MyRaceBib | #ImGoing | THIELLA, LUCA | ITA | 23 km Competitiva |
|
|
| 302 | #MyRaceBib | #ImGoing | BORDIN, TATIANA | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 303 | #MyRaceBib | #ImGoing | RECALCHI, LAURA | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 10 | #MyRaceBib | #ImGoing | GATTO, ANTONIO | ITA | 23 km Competitiva |
|
|
| 9 | #MyRaceBib | #ImGoing | SANTINELLO, EMANUELE | ITA | 23 km Competitiva | DUE ROCCHE |
|
| 11 | #MyRaceBib | #ImGoing | SANTINELLO, FABRIZIO | ITA | 23 km Competitiva | DUE ROCCHE |
|
| 204 | #MyRaceBib | #ImGoing | DE VALENTIN, NICOLA | ITA | 13 km Competitiva |
|
|
| 13 | #MyRaceBib | #ImGoing | SCATOLIN, TIZIANO | ITA | 23 km Competitiva | DUEROCCHE ASD |
|
| 14 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARDUINI, ILARIA | ITA | 23 km Competitiva |
|
|
| 304 | #MyRaceBib | #ImGoing | RUDELLI, MATTEO | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 15 | #MyRaceBib | #ImGoing | VEDOVA, DAMIANO | ITA | 23 km Competitiva | ATLETICA VALDOBBIADENE |
|
| 16 | #MyRaceBib | #ImGoing | MENEGHELLO, MATTEO | ITA | 23 km Competitiva |
|
|
| 205 | #MyRaceBib | #ImGoing | FIORINI, ELEONORA | ITA | 13 km Competitiva |
|
|
| 32 | #MyRaceBib | #ImGoing | SFREGOLA, TIZIANO | ITA | 23 km Competitiva |
|
|
| 17 | #MyRaceBib | #ImGoing | SUDIERO, SILVANO | ITA | 23 km Competitiva |
|
|
| 206 | #MyRaceBib | #ImGoing | ALESSIO, LUCA | ITA | 13 km Competitiva |
|
|
| 30 | #MyRaceBib | #ImGoing | RIZZI, ANDREA | ITA | 23 km Competitiva | NEVEROCCIA RUNNNIG TEAM |
|
| 306 | #MyRaceBib | #ImGoing | DA RONCH, LORENA | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 305 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASSOL, WALTER | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 18 | #MyRaceBib | #ImGoing | BRESOLIN, MATTIA | ITA | 23 km Competitiva | ASD SCARPE BIANCHE |
|
| 19 | #MyRaceBib | #ImGoing | SPECIA, MATTEO | ITA | 23 km Competitiva | GIRO DELLE MURA CITTÀ DI FELTRE |
|
| 307 | #MyRaceBib | #ImGoing | FAORO, ANNALISA | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 308 | #MyRaceBib | #ImGoing | FORNASIER, GUSTAVO | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 20 | #MyRaceBib | #ImGoing | OLIVOTTO, REBECCA | ITA | 23 km Competitiva |
|
|
| 318 | #MyRaceBib | #ImGoing | TONET, BARBARA | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 21 | #MyRaceBib | #ImGoing | DE BASTIANI, JURI | ITA | 23 km Competitiva | ASD VAL SCURA TRAIL |
|
| 309 | #MyRaceBib | #ImGoing | DE MARTINI, REMO | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 207 | #MyRaceBib | #ImGoing | CHENET, CLAUDIO | ITA | 13 km Competitiva |
|
|
| 22 | #MyRaceBib | #ImGoing | BRIDDA, EDOARDO | ITA | 23 km Competitiva | BOLOGNA TRAIL TEAM |
|
| 23 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASAGRANDE, MICHELE | ITA | 23 km Competitiva |
|
|
| 208 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZASSO, DANIELA | ITA | 13 km Competitiva | PINK TEAM ALPENPLUS AGORDINO |
|
| 24 | #MyRaceBib | #ImGoing | DE SIMOI, ALESSIO | ITA | 23 km Competitiva |
|
|
| 310 | #MyRaceBib | #ImGoing | MENCONI, PAOLO | ITA | 13 km Non competitiva |
|
|
| 25 | #MyRaceBib | #ImGoing | SERBATI, LUCA | ITA | 23 km Competitiva | ATLETICA FIORI BARP |
|
| 26 | #MyRaceBib | #ImGoing | DEL LONGO, GABRIELE | ITA | 23 km Competitiva | LA RECASTELLO RADICI GROUP - KAILAS FUGA |
|
Results: 190