Results: 495
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
| 86 | #MyRaceBib | PARESCHI, CAROLA | ELITE 19K |
| 138 | #MyRaceBib | NEHURA, MIKHAYLO | ELITE 19K |
| 369 | #MyRaceBib | KOGASSO KOMBE, JONATHAN | OPEN 19K |
| 137 | #MyRaceBib | ZAMBARINO, FRANCESCO | ELITE 19K |
| 236 | #MyRaceBib | TRAVERSO, ELISA | OPEN 19K |
| 93 | #MyRaceBib | TRAVERSO, SIMONE | ELITE 19K |
| 308 | #MyRaceBib | MASCHIO, MARCO | ELITE 11K |
| 368 | #MyRaceBib | FILICE, SILVANO | OPEN 11K |
| 367 | #MyRaceBib | FARINOSI, ROSALBA | OPEN 11K |
| 71 | #MyRaceBib | FIGARI, FEDERICO | ELITE 19K |
| 303 | #MyRaceBib | ROSSI, PAOLO | ELITE 11K |
| 288 | #MyRaceBib | MILETO, EDOARDO | ELITE 11K |
| 286 | #MyRaceBib | LA CAVA, FEDERICO | ELITE 11K |
| 57 | #MyRaceBib | MACCHIAVELLO, AMEDEO | ELITE 19K |
| 136 | #MyRaceBib | SOGLIANI, LORENZO | ELITE 19K |
| 88 | #MyRaceBib | CANEPA, FEDERICO | ELITE 19K |
| 8 | #MyRaceBib | PEZZETTI, MASSIMO | ELITE 19K |
| 135 | #MyRaceBib | CINCERA, MASSIMO | ELITE 19K |
| 84 | #MyRaceBib | GIACOLETTO, SILVIA | ELITE 19K |
| 216 | #MyRaceBib | MANNELLA, ALESSANDRA | OPEN 19K |
| 298 | #MyRaceBib | ROSI, PIERPAOLO | ELITE 11K |
| 128 | #MyRaceBib | ZANONE, MASSIMO | ELITE 19K |
| 307 | #MyRaceBib | CORSI, PIER LUCA | ELITE 11K |
| 5 | #MyRaceBib | GARELLO, MIRCO | ELITE 19K |
| 300 | #MyRaceBib | PESCE, CLAUDIO | ELITE 11K |
| 306 | #MyRaceBib | BERMUDEZ ALVARADO, DIANA ALEJANDRA | ELITE 11K |
| 62 | #MyRaceBib | BOCCA, FABRIZIO | ELITE 19K |
| 134 | #MyRaceBib | MASTROLIA, MARIA ELENA | ELITE 19K |
| 133 | #MyRaceBib | LIPPOLIS, ROBERTO | ELITE 19K |
| 465 | #MyRaceBib | BONASSERA, BEATRICE | OPEN 11K |
| 207 | #MyRaceBib | ALESCIO, MASSIMO | ELITE 19K |
| 276 | #MyRaceBib | CATANI, ANDREA | OPEN 19K |
| 277 | #MyRaceBib | ROSSI, CARLO | OPEN 19K |
| 208 | #MyRaceBib | CANESSA, ALBERTO | ELITE 19K |
| 275 | #MyRaceBib | MUDA, ENRICO | OPEN 19K |
| 209 | #MyRaceBib | SCAROLA, FRANCESCO | ELITE 19K |
| 471 | #MyRaceBib | RODIO, ROBERTO | ELITE 19K |
| 352 | #MyRaceBib | BARGELLINI, FERDINANDO | ELITE 11K |
| 356 | #MyRaceBib | PEDRONI, SARA | ELITE 11K |
| 463 | #MyRaceBib | CENTINI, ELISABETTA | OPEN 11K |
| 472 | #MyRaceBib | AMADORI, GIULIA | ELITE 19K |
| 354 | #MyRaceBib | DE ANTONIIS, MARIA CRISTINA | ELITE 11K |
| 466 | #MyRaceBib | BELMONDO, MICHELE | OPEN 11K |
| 355 | #MyRaceBib | ROSSO, DEBORA | ELITE 11K |
| 473 | #MyRaceBib | FERRARI, PAOLO | ELITE 19K |
| 474 | #MyRaceBib | FASCIOLO, ANDREA | ELITE 19K |
| 357 | #MyRaceBib | LIPARI, SARA | ELITE 11K |
| 475 | #MyRaceBib | DJEE, MANUE | ELITE 19K |
| 476 | #MyRaceBib | DELBENE, LARA | ELITE 19K |
| 202 | #MyRaceBib | BELLINO, LUCIANO | ELITE 19K |
Results: 495