Results: 495
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
| 394 | #MyRaceBib | COSSO, MARIA DÉSIRÉ | OPEN 11K |
| 329 | #MyRaceBib | MARSICOVETERE, MICHELE | ELITE 11K |
| 163 | #MyRaceBib | BOERO, MASSIMO | ELITE 19K |
| 328 | #MyRaceBib | FLORES, ANDREA | ELITE 11K |
| 162 | #MyRaceBib | GASPARI, WILLIAM | ELITE 19K |
| 132 | #MyRaceBib | FADDA, GIORGIA | ELITE 19K |
| 327 | #MyRaceBib | PUCCI, GAIA | ELITE 11K |
| 44 | #MyRaceBib | BIANCHETTI, ANDREA | ELITE 19K |
| 326 | #MyRaceBib | TOSCANO, GIANLUCA | ELITE 11K |
| 17 | #MyRaceBib | PIGANZOLI, SERENA | ELITE 19K |
| 325 | #MyRaceBib | BUTI, ALESSIA | ELITE 11K |
| 23 | #MyRaceBib | BRUZZO, ANDREA | ELITE 19K |
| 304 | #MyRaceBib | BELVISO, ALESSIA | ELITE 11K |
| 393 | #MyRaceBib | GRAZIANO, GIULIA | OPEN 11K |
| 392 | #MyRaceBib | ROSSI, MARCO | OPEN 11K |
| 48 | #MyRaceBib | CANOVA, MIRKO | ELITE 19K |
| 161 | #MyRaceBib | SCIMONE, ENRICO | ELITE 19K |
| 223 | #MyRaceBib | FONTANESI, GIULIA | OPEN 19K |
| 215 | #MyRaceBib | PICCARDO, PIETRO MARIA | OPEN 19K |
| 324 | #MyRaceBib | LAGOMARSINO, EMANUELE | ELITE 11K |
| 160 | #MyRaceBib | AMICO, ANDREA | ELITE 19K |
| 250 | #MyRaceBib | DARTORA, FEDERICO | OPEN 19K |
| 159 | #MyRaceBib | DE ITURBE, MARTINA | ELITE 19K |
| 360 | #MyRaceBib | REBORA, OSCAR | OPEN 11K |
| 391 | #MyRaceBib | MERELLO, GABRIELE | OPEN 11K |
| 390 | #MyRaceBib | MONFORTE, CHIARA | OPEN 11K |
| 249 | #MyRaceBib | PESTARINO, MARCO | OPEN 19K |
| 36 | #MyRaceBib | MOLINARI, ANDREA | ELITE 19K |
| 214 | #MyRaceBib | GILLIO, CHRISTIAN | OPEN 19K |
| 221 | #MyRaceBib | PRIVATO, GUIDO | OPEN 19K |
| 158 | #MyRaceBib | BASSO, ANDREA | ELITE 19K |
| 323 | #MyRaceBib | PRIVINO, STEFANO | ELITE 11K |
| 389 | #MyRaceBib | BERRUTI, CHIARA | OPEN 11K |
| 248 | #MyRaceBib | COFANI, FABIO | OPEN 19K |
| 157 | #MyRaceBib | SOLA, BEATRICE | ELITE 19K |
| 101 | #MyRaceBib | FADDA, DANIELE | ELITE 19K |
| 388 | #MyRaceBib | RABBIONE, ANDREA | OPEN 11K |
| 156 | #MyRaceBib | TRINCHERI, LORENZO | ELITE 19K |
| 387 | #MyRaceBib | HDADA, HAMZA | OPEN 11K |
| 386 | #MyRaceBib | BOTTI, FEDERICO | OPEN 11K |
| 361 | #MyRaceBib | FERRARI, LUCA | OPEN 11K |
| 385 | #MyRaceBib | MOTTA, MATTIA | OPEN 11K |
| 121 | #MyRaceBib | MOMBELLO, CESARE | ELITE 19K |
| 384 | #MyRaceBib | MUNOZ, CAROLINA | OPEN 11K |
| 383 | #MyRaceBib | FERRARESI, FRANCESCA | OPEN 11K |
| 155 | #MyRaceBib | SAGLIETTI, CHIARA | ELITE 19K |
| 296 | #MyRaceBib | PALLADINO, LUCA | ELITE 11K |
| 154 | #MyRaceBib | SAETTONE, ALESSANDRO | ELITE 19K |
| 366 | #MyRaceBib | FERRUA, VALERIA | OPEN 11K |
| 365 | #MyRaceBib | PAGANO, LORENZO | OPEN 11K |
Results: 495