Resultados: 668
| #MeuDorsal |
Participante
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | BRIZ RUIZ, ADRIAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ALBILLO REY, HENAR | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | ARANTZAMENDI ALKORTA, IÑIGO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | IZQUIERDO PEREZ, ELVIRA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MIGUEL GARCIA, MARI CARMEN | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | GÓMEZ SALVADOR, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ORTIZ SAINZ, BORJA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ CASTRO, LOLI | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JESÚS ÁNGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MORENO SAINZ, CHEMA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RUIZ SANTAMARÍA, PEDRO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | ORTUÑEZ RIO, ROSA | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | PAJARES ROJO, LADISLAO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MARTIN MORENO, JUAN PEDRO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, MARIOLA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | GARCIA BLANCO, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | BLANCO RODRÍGUEZ, ANDRÉS | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | GÓMEZ SANDOVAL, FRANCISCO MANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | HENRIQUEZ MORENO, RICARDO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CARCEDO GONZALEZ, GEMA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MAYORDOMO IBÁÑEZ, ADRIÁN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CASTILLEJO BARRIO, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MORENO LOPEZ, VICTOR MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | PAJARES ROJO, RUBEN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | PEÑA BARRIO, OSCAR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ROMANS GOMEZ, DANIEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GARCIA RODRIGUEZ, AMADOR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GONZALEZ LANDERAS, CONSTANTINO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GUTIÉRREZ VILLEGAS, FRANCISCO JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | CILLERO GARCÍA, MELANIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | PÉREZ SEPTIEN, ESTHER | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | VICARIO PEREZ, PEDRO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | BLANCO PEREZ, JORGE | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GARCÍA GUTIÉRREZ, JOSÉ FÉLIX | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | TORTAJADA CASADO, FRANCISCO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ DE LA VEGA, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MARTIN MERINO, LAURA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | MARTÍNEZ ALVAREZ, SERGIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ HERRERO, HERRERO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CASUSO FERNANDEZ, AITOR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CARNERO, PABLO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ESTEBAN GOMEZ, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MIGUEL LOPEZ, ROBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | VALLE ESCAGEDO, FERNANDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | PEÑA GARCIA, SERGIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | LIAÑO FERNANDEZ, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | DEL VAL SANTOS, JOSE IGNACIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | OCEJO ANUARBE, EDUARDO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ HERRERO, ÁLVARO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SANCHO SAYALERO, MIKAELA | MASTER FEMININO +50 |
Resultados: 668