Resultados: 668
| #MeuDorsal |
Participante
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | ROBLEDO RENERO, MARIANO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | BRINGAS, DIEGO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ESTÉBANEZ, IKER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DIEZ AEDO, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GARCÍA FERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | LIAÑO ESTEBANEZ, JESUS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SALGADO DIEGO, RAUL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | HERNANDEZ CALVO, ANA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE RAMON | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | GARCÍA CASADO, TXISKO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MORENO SANTA CRUZ, MARISOL | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | MARCOS LOPEZ, DIEGO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SAN JOSE HERNANDEZ, CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | BOMBIN RUIZ, EUGENIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | OTERO RUIZ, FRANCISCO JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | ESCUDERO GALLEGO, SERGIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | AZUARA CHECA, ESTEBAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DUPONT, MAURICE | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | HERNANDEZ FERNANDEZ, MARIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | OBREGÓN SANTAMARÍA, BORJA | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | ROMERO GROSSO, EMILIANO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GOMEZ OTAMENDI, VICTOR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GÓMEZ DIEZ, JORGE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | LOPEZ BARBERO, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | BALERDI BLANCO, ARITZ | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | BARBERO DE LA TORRE, RAÚL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | ESTEBANEZ ROMAN, JORGE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MANZANO ANDRES, EMILIO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | ALBO SAIZ, JOSE LUIS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LIANO, PEDRO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ MONTES, ISRAEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | ALONSO SOTO, ZAIDA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | CRESPO PICOT, LUIS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ORTIZ FERNÁNDEZ, ALVARO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | VECI MARTÍNEZ, CÉSAR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CORRALES RUIZ, MIGUEL ANGEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | PICASSO MARTINEZ DE UBAGO, JAVIER | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | DE MATA GORDON, EMILIO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | MONFORT SILVA, LUIS MANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SARABIA BANNATYNE, GUILLERMO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | ANDRÉS CARREIRA, JOSÉ MARÍA | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | DIEZ FERNANDEZ, GREGORIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CALDERON QUINTANA, CESAR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CAMPO VALIENTE, RUBEN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MORENO GALAN, CHEMA | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | BLANCO RODRIGUEZ, MIGUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | PASCUAL COLINO, JON | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | JAROMIRSKA, ELZBIETA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | JAREÑO GODINO, ESTELA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | SERRANO HERMOSA, ISRAEL | MASTER MASCULINO 40 |
Resultados: 668