Resultados: 668
| #MeuDorsal |
Participante
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | ZABALA ARIZPE, BAUTIS | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | PEREZ ACEBO, BRUNO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MONTARAZ ACERON, EMMANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ ZAMORA, ADOLFO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | LOPEZ SEBASTIAN, FERNANDO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ILARZA ANGULO, JUANAN | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | TOLEDO ALLENDE, VICTOR MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | PEREZ GREGORIO, SANTIAGO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | VILLANUEVA A BAQUERO, NACHO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | SAN EMETERIO FERNÁNDEZ, CHEMA | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | ORCAJO PASCUAL, CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | DE LA CÁMARA LABARGA, CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | ARAUZO SARMIENTO, IVÁN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | JUAN LUIS, PARDO DIEZ | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | SADORNIL COBO, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RUIZ BADA, RAFAEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | VELICIA OLMEDO, CHEMI | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ÁLVAREZ GARCÍA, PALOMA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | ARANDA DEL CAZ, ERNESTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ERREA BARBOLLA, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GARCÍA DIEZ, SUSANA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | ARIAS RODRIGUEZ, ESPERANZA | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | IBÁÑEZ COLMENARES, JESÚS ÁNGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | RIVERO OCEJO, MARIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MERINO ABAD, LUIS JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, MARIAN | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | LÓPEZ GARCÍA, JESÚS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | CORTÉS CUBERO, ANA MARIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ MELERO, DAMIAN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | CANALES LIDÓN, FRANCISCO JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | ORIA HIERRO, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DIRUBE MERINO, FERNANDO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SÁNCHEZ, VIRGINIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MÉNDEZ SANTAMARÍA, SANTI | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CASADO ASENSIO, ANA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RUIZ TORRES, JOSE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | VIDAL DIAZ, ORLANDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GUTIERREZ GUTIERREZ, FELIX | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | VENA LAMA, CLAUDIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ZABALLOS ALONSO, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | VENA PELAYO, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | DIAZ GARCIA, JOSE MANUEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | CASTRO GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | HERRERO GIL, FEDERICO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | PÉREZ ÁLVAREZ, JUAN ANTONIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | BLAZQUEZ SANCHEZ, VITAL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SANTOS FUENTES, MARIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | JIMÉNEZ SARO, IGNACIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | VILLAGRÁ JIMÉNEZ, DIEGO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | SAN SEBASTIÁN BÁRCENA, SANTOS | MASTER MASCULINO 40 |
Resultados: 668