Resultados: 668
| #MeuDorsal |
Participante
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | SANTOS VELASCO, MARTIN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | PEREZ GONZALEZ, RUBEN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | CAMACHO DE CELIS, SIRA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | PALACIOS ANTOLIN, JUAN MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GONZALEZ OBESO, ALFONSO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ PARDO, LAURA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | ESCOBEDO FUENTES, JOSE MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MIGOYA VILLASANTE, ABEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ GARCIA, TOMAS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MONTARAZ ACERON, JONATHAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RAJADO PEREZ, IBAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MORENO SANTA CRUZ, ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | HERRERO RODRIGUEZ, CESAR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ESCALADA GALILEA, JULIAN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | RODERO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | AIRA ESCALANTE, RICARDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | COTERILLO GUTIÉRREZ, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MARTIN GAYOSO, VICTOR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LABIED BOUZA, LASHEM | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MANSO GONZÁLEZ, ROBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MATE, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | TAJADURA SAEZ DE ARGANDOÑA, JESUS Mª | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | EL ANDALOUSSI, MOHAMMED REDA | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | ESPINO LECUE, JUAN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GONZALEZ BERMUDEZ, FRANCISCO JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ MAGAZ, SUSANA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | QUINTANA VACAS, JOSE ANDRES | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | SAIZ MANTECÓN, GERMÁN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | PÉREZ-LLANTADA AMUNÁRRIZ, ENRIQUE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | BLANCO DIAZ, EMILIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MATALLANA ALCALDE, LETICIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SANCHEZ ASTORECA, FRANCISCO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MUÑOZ PELAYO, ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MILLAN GUTIERREZ, ALVARO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MANZANO MUÑOZ, SERGIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GOMEZ SAN ROMAN, JESUS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ TAMAYO, BELINDA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | PUERTAS BLANCO, ROBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | HAYA PARDO, PEDRO LUIS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CANALES ESTRADA, VERONICA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ALCALDE SETIEN, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CUEVAS GARCIA, RUBÉN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ESPINOSA ALONSO, YOLANDA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SAN MIGUEL ULECIA, ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GILMARTIN PALAZUELOS, JESUS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MARTIN SAROBE, PABLO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | JIMENEZ ABAD, JOSE LUIS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MORENO LOPEZ, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ ABADIA, AITOR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | VIZCAYA ECHANO, PABLO | MASTER MASCULINO 40 |
Resultados: 668