Resultados: 668
| #MeuDorsal |
Participante
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | MARCOS LOPEZ, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DIEZ RIOZ, FRANCISCO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | SAN MARTIN, RENE | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DEL PRADO SECADAS, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | VILLULLAS GUERRERO, ISRAEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CALVO GONZALEZ, JAVIER | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | VIA ALONSO, LUIS MIGUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CALVO HERNANDO, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ SALVADOR, AMANDO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CARRILLO ALANIS, ALEJANDRO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SOLANA SANCHEZ, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GOMEZ GANDARILLAS, RICARDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | YEDRA GARCIA, EMILIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | PORTALES, DANIEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DEL RÍO LÓPEZ, CARLOS MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | COLOMBO, SUSANNA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | IBÁÑEZ GARCÍA, RODRIGO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | URRACA TEJERINA, ANTONIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | VELARDE GUTIERREZ, MARTA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | SANCHO ÁLVAREZ, ALBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MEDINA GALIAN, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | EZQUERRA BASANTA, OSCAR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MOROSO MATA, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | ABAJO ATANES, ROBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | FALAGÁN, DEMELSA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ PUENTE, EREA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ VADILLO, LUIS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MORADILLO USABEL, RAQUEL | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | DE GALDO ORTEGA, MIGUEL ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | SORIA LANERO, DANIEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | BARCENILLA GONZÁLEZ, JESUS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | BRINGAS CAMPO, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DE SANTIAGO FERNANDEZ, CASIMIRO MANUEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | BARAIBAR DIEZ, JOSE MANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, NÉSTOR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ LOPEZ, ROBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | CASTAÑERA CUEVAS, BORJA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | BACIERO GONZÁLEZ, ÓSCAR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | RANERO IRIAS, GUSTAVO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | FRANCO CARPINTERO, MIGUEL ANGEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ AGUDO, AGUSTIN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | DOSAL PRADO, JESUS | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | SOTO RODRIGUEZ, GUILLERMO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | PALENZUELA MADOZ, SIMON | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DEL CASTILLO PEREDA, MIGUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | SAMPEDRO IBAÑEZ, ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | SANCHEZ RIAÑO, FIDEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | ORIA BALBOA, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GIMENEZ GOMEZ, CRISTIAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | REAL LISASO, JOSE ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
Resultados: 668