Emaitzak: 668
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | DE LA VEGA-HAZAS PORRUA, CARLOS | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | MARQUEZ OCHOA DE EGUILEOR, MIRIAM | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | FERNANDEZ LERONES, ANTONIO MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | DOBOS RUGAMA, PETER | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | DICASTILLO VESGA, JORDI | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | CUESTA ABASCAL, VERONICA | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | CAMPOS CAMPOS, OSCAR | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | PEREZ TOCA, ARTURO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | PALLAS GARCIA, GABRIEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | GONZÁLEZ FERNANDEZ, JOSE ÁNGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | CABALLERO GUTIERREZ, ANDREA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | ANDRÉS GARCÍA, CARLOS | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | SIMÓ CLAROS, NIEVES | MASTER FEMININO +50 |
| #NireTxartela | BARBA MARTÍN, GEMA | MASTER FEMININO +50 |
| #NireTxartela | BENÍTEZ SANZ, JUAN JOSÉ | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | GÓNZALEZ HERNÁNDEZ, LUISMA | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | MARTINEZ RUIZ, FEDERICO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | BRAVO DOMINGUEZ, VENANCIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | MACEDO GONCALVES, JOSE | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | DE TORRE BETRIÁN, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | ALONSO MIGUEL, MARIA EUGENIA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | GOROSTIDI PEREZ, JAVIER | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | STAMMEYER, UTE | MASTER FEMININO +50 |
| #NireTxartela | LAVIN DIEGO, PEDRO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | DE LA FUENTE MORENO, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | TOCA RODRÍGUEZ, AURELIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | TOCINO MARTÍN, VÍCTOR MANUEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | ESCANDON MARTINEZ, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | SAIZ SAGARNA, CARLOS | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | DEL VALLE MARIA, JUAN CARLOD | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | IBASETA ORZA, JOSE MANUEL I | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | DIEGO CANALES, OSCAR | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | MANCEBO VALLEJO, RUBÉN | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | RUIZ TOCA, ALEJANDRO | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | TERAN MARTINEZ, NOELIA | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | ESTEBANEZ SÁNCHEZ, ALBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | BARRIO ANILLO, MARÍA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | SANCHEZ ANDRES, MIRIAM | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | JORDE GONGUETA, PABLO | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | GONZALEZ DE COS, MANUEL | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | BARAJA GUERRA, LUIS ANGEL | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | CABELLO GARCIA, ARTURO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | CALVO REDONDO, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | DEL CUETO CAÑON, MONICA | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | ÁLVAREZ CALDERÓN, MARCOS | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | RODRIGUEZ MAGAZ, LORENZO | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | MERINO FERNANDEZ, VANESA | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | RUIZ SERRADOR, JOSE ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | RABOSO LICES, ALVARO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | CAETANO SOARES, EVANDRO | MASTER MASCULINO 40 |
Emaitzak: 668