Emaitzak: 668
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | BRIZ RUIZ, ADRIAN | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | ALBILLO REY, HENAR | MASTER FEMININO +50 |
| #NireTxartela | ARANTZAMENDI ALKORTA, IÑIGO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | IZQUIERDO PEREZ, ELVIRA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | MIGUEL GARCIA, MARI CARMEN | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | GÓMEZ SALVADOR, DAVID | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | ORTIZ SAINZ, BORJA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | GONZÁLEZ CASTRO, LOLI | MASTER FEMININO +50 |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JESÚS ÁNGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | MORENO SAINZ, CHEMA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | RUIZ SANTAMARÍA, PEDRO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | ORTUÑEZ RIO, ROSA | MASTER FEMININO +50 |
| #NireTxartela | PAJARES ROJO, LADISLAO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | MARTIN MORENO, JUAN PEDRO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, MARIOLA | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | GARCIA BLANCO, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | BLANCO RODRÍGUEZ, ANDRÉS | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | GÓMEZ SANDOVAL, FRANCISCO MANUEL | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | HENRIQUEZ MORENO, RICARDO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | CARCEDO GONZALEZ, GEMA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | MAYORDOMO IBÁÑEZ, ADRIÁN | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | CASTILLEJO BARRIO, CARLOS | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | MORENO LOPEZ, VICTOR MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | PAJARES ROJO, RUBEN | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | PEÑA BARRIO, OSCAR | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | GARCIA RODRIGUEZ, AMADOR | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | ROMANS GOMEZ, DANIEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | GONZALEZ LANDERAS, CONSTANTINO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | GUTIÉRREZ VILLEGAS, FRANCISCO JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | CILLERO GARCÍA, MELANIA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | PÉREZ SEPTIEN, ESTHER | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | VICARIO PEREZ, PEDRO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | BLANCO PEREZ, JORGE | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | GARCÍA GUTIÉRREZ, JOSÉ FÉLIX | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | TORTAJADA CASADO, FRANCISCO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | RODRIGUEZ DE LA VEGA, CARLOS | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | MARTIN MERINO, LAURA | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | MARTÍNEZ ALVAREZ, SERGIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ HERRERO, HERRERO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | CASUSO FERNANDEZ, AITOR | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | CARNERO, PABLO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | ESTEBAN GOMEZ, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | MIGUEL LOPEZ, ROBERTO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | VALLE ESCAGEDO, FERNANDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | PEÑA GARCIA, SERGIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | LIAÑO FERNANDEZ, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | DEL VAL SANTOS, JOSE IGNACIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | OCEJO ANUARBE, EDUARDO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ HERRERO, ÁLVARO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | SANCHO SAYALERO, MIKAELA | MASTER FEMININO +50 |
Emaitzak: 668