Emaitzak: 668
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | GARCÍA USILLOS, ERNESTO | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | NAVAS VERDEJA, JOSE LUIS | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | VALLE GALLO, PEDRO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | MATE, JUAN | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | SELLERS ASENSIO, CRISTINA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | LAFUENTE ESCUDERO, ALBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | RIOS QUINTANA, MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | DE MINGO SANTIAGO, JAVIER | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | RODRÍGUEZ OVIEDO, RAFAEL | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | RIVERO GOMEZ, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | VAZQUEZ HIGUERA, JAVIER | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | HERRERO RODRIGUEZ, TAMARA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | DE LA MORA, ELENA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | SEREROLS SERRA, BLANCA | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | RODRÍGUEZ EXTREMERA, JOSE MANUEL | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | BERMEJO MANJÓN, MIGUEL | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | GARCÍA PIRIZ, CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | VALLEJO SAÑUDO, LUIS MANUEL | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | LÓPEZ MARTÍNEZ, VIRGINIA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | GIL TEJADA, MIGUEL ÁNGEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | MARTIN GARCIA, ANA | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | GOMEZ QUINTANILLA, MARIANO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, LARA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | MATEOS GARCIA DEL POZO, FRANCISCO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | CARCAMO FOX, ANTONIO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | VALVERDE MUÑOZ, ISMAEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | SAN EMETERIO IBAÑEZ, VICTOR | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | CANTANDOR CECILIA, FRANCISCO JAVIER | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ GALACHE, CARLOS | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | SAENZ SAEZ, ANTONIO | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | GRACIA BENITEZ, ROBERTO CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | CACERES MUÑOZ, ISABEL | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | MARTINEZ DE LA FUENTE, SONIA | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | CEBALLOS LÓPEZ, PEDRO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | ROIG FUENTE, DIEGO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | GARCÍA SÁNCHEZ, MICHEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #NireTxartela | POLANCO CASTILLO, ANTONIO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | INFANTE VILLA, TOMÁS | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | DE LAS HERAS CANTALAPIEDRA, VICTORIA | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | BELOSO MURADAS, OSCAR | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | CASARES IBÁÑEZ, BORJA | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | FERNANDEZ, FELIPE | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | PELLON PEREDA, ABELARDO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | LARRAÑAGA GUTIERREZ, IRATXE | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | LANZA LANZA, EUSEBIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | VIZCAYA ALVAREZ, HUMBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | PEREZ DIAZ, JULIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #NireTxartela | ARABAOLAZA SAN MIGUEL, EMILIO | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | POZA NUNES, MAR | MASTER FEMENINO 40 |
| #NireTxartela | ANTÓN DE COS, PABLO | ABSOLUTA |
Emaitzak: 668