Resultados: 668
| #MiDorsal |
Participante
|
Categoría
|
| #MiDorsal | SAÑUDO HURTADO, ALEJANDRO | |
| #MiDorsal | SANZ TASIS, JAVIER | |
| ALBILLO REY, HENAR | ||
| #MiDorsal | TRUEBA BLANCO, PATRICIA | |
| #MiDorsal | COLLIGA SANTIAGO, JULIAN | |
| #MiDorsal | URIBE GARCIA, RUBEN | |
| #MiDorsal | MARTIN VICENTE, EDUARDO | |
| #MiDorsal | GARCIA REVILLA, PEDRO MANUEL | |
| ESCANDON MARTINEZ, JAVIER | ||
| EZQUERRA BASANTA, OSCAR | ||
| MARTÍN MARTIN, KIKO | ||
| DOSAL PRADO, JESUS | ||
| DOMINGUEZ ALVAREZ, MARIOLA | ||
| GUTIERREZ GUTIERREZ, MERCHE | ||
| BOMBIN RUIZ, EUGENIO | ||
| LAHERA GÓMEZ, PABLO | ||
| #MiDorsal | PEÑA GONZÁLEZ, EDUARDO | ABSOLUTA |
| MIGOYA VILLASANTE, ABEL | ||
| SANCHEZ RIAÑO, FIDEL | ||
| RUEDA GÁNDARA, JOSÉ MARÍA | ||
| URRACA TEJERINA, ANTONIO | ||
| DE MINGO SANTIAGO, JAVIER | ||
| SAMPEDRO IBAÑEZ, ANGEL | ||
| RODRIGUEZ EXTREMERA, JOSE MANUEL | ||
| RABOSO LICES, ALVARO | ||
| GARCIA RODRIGUEZ, AMADOR | ||
| JAROMIRSKA, ELZBIETA | ||
| POSTIGO ROMERO, FIDEL | ||
| SOLANA SANCHEZ, DAVID | ||
| #MiDorsal | KOSER, STEPHANE | MASTER MASCULINO 40 |
| DEL VALLE MARÍA, JUAN CARLOS | ||
| JIMENEZ ABAD, JOSE LUIS | ||
| CORTÉS CUBERO, ANA MARÍA | ||
| HAYA PARDO, PEDRO LUIS | ||
| VALVERDE MUÑOZ, ISMAEL | ||
| LOMBILLA GUTIERREZ, JAVIER | ||
| DEL CUETO, MONICA | ||
| ESCUDERO GALLEGO, SERGIO | ||
| ESCOBEDO FUENTES, JOSE MANUEL | ||
| PALLAS GARCIA, GABRIEL | ||
| #MiDorsal | SANZO ANTOLIN, JULIO | MASTER MASCULINO 40 |
| DE LA PLAZA TELLITU, MARIO ENRIQUE | ||
| SALGADO DIEGO, RAUL | ||
| #MiDorsal | SAN EMETERIO ORTIZ, OSCAR | |
| #MiDorsal | LOPEZ DELGADO, CESAR MIGUEL | |
| #MiDorsal | LÓPEZ ESCUDERO, JUANJO | |
| #MiDorsal | FERNANDEZ ORTEGA, LUIS ANGEL | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | MARCOS LAVÍN, ALBERTO | |
| #MiDorsal | SILVEIRA GAITERO, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MiDorsal | SILVEIRA GAITERO, MIGUEL | ABSOLUTA |
Resultados: 668