Resultats: 668
| #MeuDorsal |
Participant
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | DE LA VEGA-HAZAS PORRUA, CARLOS | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | MARQUEZ OCHOA DE EGUILEOR, MIRIAM | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ LERONES, ANTONIO MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | DOBOS RUGAMA, PETER | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | DICASTILLO VESGA, JORDI | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CUESTA ABASCAL, VERONICA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | CAMPOS CAMPOS, OSCAR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | PEREZ TOCA, ARTURO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | PALLAS GARCIA, GABRIEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GONZÁLEZ FERNANDEZ, JOSE ÁNGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | CABALLERO GUTIERREZ, ANDREA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ANDRÉS GARCÍA, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SIMÓ CLAROS, NIEVES | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | BARBA MARTÍN, GEMA | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | BENÍTEZ SANZ, JUAN JOSÉ | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | GÓNZALEZ HERNÁNDEZ, LUISMA | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MARTINEZ RUIZ, FEDERICO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | BRAVO DOMINGUEZ, VENANCIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MACEDO GONCALVES, JOSE | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DE TORRE BETRIÁN, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ALONSO MIGUEL, MARIA EUGENIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GOROSTIDI PEREZ, JAVIER | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | STAMMEYER, UTE | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | LAVIN DIEGO, PEDRO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DE LA FUENTE MORENO, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | TOCA RODRÍGUEZ, AURELIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | TOCINO MARTÍN, VÍCTOR MANUEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | ESCANDON MARTINEZ, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | SAIZ SAGARNA, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DEL VALLE MARIA, JUAN CARLOD | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | IBASETA ORZA, JOSE MANUEL I | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | DIEGO CANALES, OSCAR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MANCEBO VALLEJO, RUBÉN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RUIZ TOCA, ALEJANDRO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | TERAN MARTINEZ, NOELIA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | ESTEBANEZ SÁNCHEZ, ALBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | BARRIO ANILLO, MARÍA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SANCHEZ ANDRES, MIRIAM | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | JORDE GONGUETA, PABLO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | GONZALEZ DE COS, MANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | BARAJA GUERRA, LUIS ANGEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CABELLO GARCIA, ARTURO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | CALVO REDONDO, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DEL CUETO CAÑON, MONICA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | ÁLVAREZ CALDERÓN, MARCOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ MAGAZ, LORENZO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | MERINO FERNANDEZ, VANESA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | RUIZ SERRADOR, JOSE ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | RABOSO LICES, ALVARO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CAETANO SOARES, EVANDRO | MASTER MASCULINO 40 |
Resultats: 668