Resultats: 668
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE LA VEGA-HAZAS PORRUA, CARLOS | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARQUEZ OCHOA DE EGUILEOR, MIRIAM | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ LERONES, ANTONIO MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DOBOS RUGAMA, PETER | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DICASTILLO VESGA, JORDI | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CUESTA ABASCAL, VERONICA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMPOS CAMPOS, OSCAR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ TOCA, ARTURO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PALLAS GARCIA, GABRIEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ FERNANDEZ, JOSE ÁNGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CABALLERO GUTIERREZ, ANDREA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ANDRÉS GARCÍA, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SIMÓ CLAROS, NIEVES | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARBA MARTÍN, GEMA | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BENÍTEZ SANZ, JUAN JOSÉ | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GÓNZALEZ HERNÁNDEZ, LUISMA | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ RUIZ, FEDERICO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BRAVO DOMINGUEZ, VENANCIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MACEDO GONCALVES, JOSE | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE TORRE BETRIÁN, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALONSO MIGUEL, MARIA EUGENIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GOROSTIDI PEREZ, JAVIER | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | STAMMEYER, UTE | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LAVIN DIEGO, PEDRO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE LA FUENTE MORENO, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TOCA RODRÍGUEZ, AURELIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TOCINO MARTÍN, VÍCTOR MANUEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESCANDON MARTINEZ, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SAIZ SAGARNA, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DEL VALLE MARIA, JUAN CARLOD | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IBASETA ORZA, JOSE MANUEL I | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DIEGO CANALES, OSCAR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MANCEBO VALLEJO, RUBÉN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ TOCA, ALEJANDRO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TERAN MARTINEZ, NOELIA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTEBANEZ SÁNCHEZ, ALBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARRIO ANILLO, MARÍA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANCHEZ ANDRES, MIRIAM | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | JORDE GONGUETA, PABLO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ DE COS, MANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARAJA GUERRA, LUIS ANGEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CABELLO GARCIA, ARTURO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CALVO REDONDO, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DEL CUETO CAÑON, MONICA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ÁLVAREZ CALDERÓN, MARCOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ MAGAZ, LORENZO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MERINO FERNANDEZ, VANESA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ SERRADOR, JOSE ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RABOSO LICES, ALVARO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CAETANO SOARES, EVANDRO | MASTER MASCULINO 40 |
Resultats: 668