Resultats: 668
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZABALA ARIZPE, BAUTIS | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ ACEBO, BRUNO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MONTARAZ ACERON, EMMANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ ZAMORA, ADOLFO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ SEBASTIAN, FERNANDO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ILARZA ANGULO, JUANAN | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TOLEDO ALLENDE, VICTOR MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ GREGORIO, SANTIAGO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLANUEVA A BAQUERO, NACHO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SAN EMETERIO FERNÁNDEZ, CHEMA | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ORCAJO PASCUAL, CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE LA CÁMARA LABARGA, CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARAUZO SARMIENTO, IVÁN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | JUAN LUIS, PARDO DIEZ | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SADORNIL COBO, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ BADA, RAFAEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VELICIA OLMEDO, CHEMI | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ÁLVAREZ GARCÍA, PALOMA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARANDA DEL CAZ, ERNESTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ERREA BARBOLLA, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA DIEZ, SUSANA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARIAS RODRIGUEZ, ESPERANZA | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IBÁÑEZ COLMENARES, JESÚS ÁNGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RIVERO OCEJO, MARIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MERINO ABAD, LUIS JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, MARIAN | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ GARCÍA, JESÚS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORTÉS CUBERO, ANA MARIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ MELERO, DAMIAN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CANALES LIDÓN, FRANCISCO JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ORIA HIERRO, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DIRUBE MERINO, FERNANDO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SÁNCHEZ, VIRGINIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MÉNDEZ SANTAMARÍA, SANTI | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASADO ASENSIO, ANA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ TORRES, JOSE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VIDAL DIAZ, ORLANDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUTIERREZ GUTIERREZ, FELIX | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VENA LAMA, CLAUDIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZABALLOS ALONSO, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VENA PELAYO, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DIAZ GARCIA, JOSE MANUEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTRO GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | HERRERO GIL, FEDERICO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PÉREZ ÁLVAREZ, JUAN ANTONIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BLAZQUEZ SANCHEZ, VITAL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTOS FUENTES, MARIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | JIMÉNEZ SARO, IGNACIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLAGRÁ JIMÉNEZ, DIEGO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SAN SEBASTIÁN BÁRCENA, SANTOS | MASTER MASCULINO 40 |
Resultats: 668