Resultats: 668
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUERRERO GÓMEZ, DANIEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARCOS DÍEZ, FCO JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESCOBEDO FUENTES, FERNANDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTANA SANTANA, MARIA DEL CARMEN | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANCIBRIAN HERRERA, RAMON | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLAR IRAZABAL, MARCELO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOMBILLA GUTIERREZ, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ ALVARO, DANIEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEÑA CAMPO, MARCOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DIEZ GARCIA, YOLANDA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLANUEVA VERGARA, RUBÉN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ ROBLES, CHRISTIAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PARDO BARCENA, DIEGO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AGUADO CALDERON, PEDRO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE LA PLAZA TELLITU, MARIO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORTES, LUIS DE LA PEÑA | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PORTILLA DIAZ, ALEJANDRO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTANEDO MARTINEZ, ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RAMIREZ CABRERA, MARIA DEL PINO | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LAFUENTE BASCONES, DANIEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ACEVEDO GARCIA, ADRIAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GOMEZ MARTIN, MANUEL ALBERTO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ABASCAL OBREGÓN, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | REVUELTA PEÑA, JAIME | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ LUJAN, VICENTE | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ LASUEN, CRISTINA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMPO ISLA, JOSE MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ SALVADOR, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ LORES, VICENTE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ ROBLES, JOSÉ MARÍA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESCAMILLA ROSA, NURIA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GALLEGO LAZCANO, ANTONIO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ EZQUERRA, ANA ISABEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, MERCHE | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ MUÑIZ, VICENTE | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORTIJO LAVIN, JUAN LUIS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ GOMEZ, GABRIEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CACHO HERRERA, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ MIGUEL, MANUEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARROTE MESTRE, CESAR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LAHERA GÓMEZ, PABLO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUEVARA ROQUEÑI, PEDRO JESUS | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PORTILLA DÍAZ, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AJA RÁBAGO, NURIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA ECHEVARRIA, MARCOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AJA RÁBAGO, JUAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | QUINTANA TERRIZA, GLORIA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA GONZALEZ, ADRIAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORLOTE EXPOSITO, JESUS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SAIZ COZ, JESUS | MASTER MASCULINO 40 |
Resultats: 668