Resultats: 668
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BRIZ RUIZ, ADRIAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALBILLO REY, HENAR | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARANTZAMENDI ALKORTA, IÑIGO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IZQUIERDO PEREZ, ELVIRA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MIGUEL GARCIA, MARI CARMEN | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GÓMEZ SALVADOR, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ORTIZ SAINZ, BORJA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ CASTRO, LOLI | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JESÚS ÁNGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORENO SAINZ, CHEMA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ SANTAMARÍA, PEDRO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ORTUÑEZ RIO, ROSA | MASTER FEMININO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PAJARES ROJO, LADISLAO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTIN MORENO, JUAN PEDRO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, MARIOLA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA BLANCO, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO RODRÍGUEZ, ANDRÉS | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GÓMEZ SANDOVAL, FRANCISCO MANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | HENRIQUEZ MORENO, RICARDO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CARCEDO GONZALEZ, GEMA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MAYORDOMO IBÁÑEZ, ADRIÁN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTILLEJO BARRIO, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORENO LOPEZ, VICTOR MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PAJARES ROJO, RUBEN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEÑA BARRIO, OSCAR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA RODRIGUEZ, AMADOR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROMANS GOMEZ, DANIEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ LANDERAS, CONSTANTINO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUTIÉRREZ VILLEGAS, FRANCISCO JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CILLERO GARCÍA, MELANIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PÉREZ SEPTIEN, ESTHER | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VICARIO PEREZ, PEDRO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO PEREZ, JORGE | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA GUTIÉRREZ, JOSÉ FÉLIX | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TORTAJADA CASADO, FRANCISCO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ DE LA VEGA, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTIN MERINO, LAURA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTÍNEZ ALVAREZ, SERGIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ HERRERO, HERRERO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASUSO FERNANDEZ, AITOR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CARNERO, PABLO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTEBAN GOMEZ, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MIGUEL LOPEZ, ROBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALLE ESCAGEDO, FERNANDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEÑA GARCIA, SERGIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LIAÑO FERNANDEZ, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DEL VAL SANTOS, JOSE IGNACIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | OCEJO ANUARBE, EDUARDO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ HERRERO, ÁLVARO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANCHO SAYALERO, MIKAELA | MASTER FEMININO +50 |
Resultats: 668